a

 

 


 

RESULTATS 9/10 JUILLET À DOUVRIN


Les 2 grands vainqueurs du jour , Brendon Maisano et Norman Nato

 

LES KIDS DISPUTENT L'AVANT DERNIÈRE COURSE DU CHAMPIONAT 2005 À DOUVRIN......
Maisano et Nato sont les hommes fort du week end. Norman Nato (Cadet) en remportant préfinale/finale empoche de gros points qui le replacent au championnat derrière Maxime Pailat, seulement 2 points séparent les 2 protagonistes avant la finale à St Amand qui promait d'être explosive.

Brendon Maisano, sur sa lançée de la Bridgestone Cup à Magny cours, remonte également au classement, mais Kevin Mourey semble controler et garde une bonne marge avant la dernière épreuve les 23 et 24 Juillet à St Amand.

En ce qui concerne les pilotes de la CRK Lorraine Alsace, fortunes diverses pour les uns et les autres avec pour commencer l'excellente 4ème place aux chronos pour Jean René Perry (Him Racing) qui va le mener jusqu'à la 7ème place en finale, alors que Guillaume Guth, plus en difficulté avec ses pneus et poursuivi par la malchance depuis quelques courses, remontera jusqu'à la 19ème place finale alors qu'il avait du s'élancer de la dernière place, du fait d'une casse de la pipe d'échappement. Mais la roue tourne et nul doute que lors de la prochaine épreuve à St Amand, ces tracas seront à ranger au rayon des mauvais souvenirs, et qu'il aura à coeur de faire oublier ces performances en demi teinte.

Antoine Hubert remporte la mise en mini kart devant Dylan Gilliers et une demoiselle: Lucie Cypriano. Charles Muller (ASA Rhin) se hisse à la 7ème place.

Finale- catégorie MiniKart : 7 Tours
Clst Num. Nom Mat. Chrono Position Ecart Chrono/Tour Km/h

1 23 HUBERT Antoine ALPHA '51''916 + 1 0,000 51,551 / 6 69,83
2 28 GILLIERS Dylan SODI '51''532 - 1 0,181 51,489 / 4 69,92
3 36 CYPRIANO Lucie '52''268 + 1 0,712 51,397 / 2 70,04

4 56 JULE Erwan '51''543 - 1 0,883 51,312 / 2 70,16
5 24 HAQUET Romain '52''794 + 1 5,535 51,979 / 2 69,26
6 35 MATALA Louis '52''856 - 1 5,797 51,806 / 2 69,49
7 2 MULLER Charles MG '53''220 + 1 7,418 52,105 / 2 69,09
8 37 VANDEVESTINE Karl '54''701 + 1 24,481 54,270 / 3 66,33
9 19 SOAREZ Hugo '53''525 - 2 24,597 54,529 / 5 66,02
10 16 RAYNAUD Nicolas MG '54''748 = 24,905 54,624 / 2 65,91

Finale- catégorie Minimes : 20 Tours
Clst Num. Nom Mat. Chrono Position Ecart Chrono/Tour Km/h

1 40 MAISANO Brandon MG '42''229 = 0,000 42,233 / 13 85,24
2 10 MOUREY Kévin KARTOON '42''542 = 0,250 42,303 / 16 85,10
3 6 ROSSI Franck SODI '42''571 + 1 7,181 42,520 / 10 84,67

4 17 MAGNIN Charles MG '42''632 - 1 7,683 42,471 / 10 84,76
5 14 BARBE John SODI '42''833 + 3 10,618 42,641 / 12 84,43
6 9 MONCUIT Donovan MG '42''950 + 3 10,858 42,636 / 12 84,44
7 33 SUAU Andréa MG '42''843 - 1 11,008 42,572 / 12 84,56
8 7 LEMOULT Thomas KARTOON '42''588 + 3 11,953 42,598 / 11 84,51
9 18 VAXIVIERE Matthieu KARTOON '42''935 + 1 13,482 42,668 / 10 84,37
10 2 MIANO Joseph NOWA '42''955 + 7 13,665 42,550 / 12 84,61
11 31 CAREL Tanguy SODI '42''867 + 4 16,954 42,860 / 11 83,99
12 30 WESTERLOPPE William NOWA '42''987 + 1 17,296 42,700 / 10 84,31
13 22 BARON Alex SODI '42''669 +11 17,526 42,669 / 8 84,37
14 3 BRION Lucas MG '43''078 - 2 18,967 42,913 / 15 83,89
15 32 PLANTEVIN Marion ALPHA '43''150 + 1 23,749 42,722 / 12 84,27
16 5 SCHWEITZER Alexandre KARTOON '43''004 + 2 23,881 42,641 / 20 84,43
17 21 CAGNET Alexandre KARTOON '43''213 + 5 24,592 43,046 / 20 83,63
18 11 GUIBBERT Enzo NOWA '42''844 -13 24,779 42,698 / 8 84,31
19 27 BLUY Amandine SODI '43''566 = 25,188 43,082 / 15 83,56
20 4 MICOUD Anthony KARTOON '43''318 + 8 25,480 42,999 / 13 83,72
21 20 HELIAS Jonathan MG '43''296 = 28,695 43,220 / 4 83,29
22 43 MOUYAL Florent MG '43''285 + 5 29,044 43,117 / 17 83,49
23 19 DE CARVALHO Nelson SODI '43''412 - 9 29,347 42,938 / 17 83,84
24 8 GUEDDOU Calvin KARTOON '42''887 - 1 35,504 43,207 / 15 83,32
25 46 BERNARDET Nils SODI '44''236 + 1 - 8T - 44,838 / 11 80,29
26 26 BEDNARSKI Joshua NOWA '42''985 -19 - 9T - 43,040 / 3 83,64
27 12 BELMAAZIZ Pascal NOWA '42''389 + 2 - 16T - 42,863 / 4 83,99
28 48 JAMINET Mathieu GO KART '43''112 - 3 - 18T - 43,916 / 2 81,97
29 41 ABBAR Marvin MG '43''980 - 9 - 20T - / 0
30 42 SENDIN Victor SODI '43''684 = ( NP ) / 0

Finale- catégorie Cadets : 20 Tours
Clst Num. Nom Mat. Chrono Position Ecart Chrono/Tour Km/h

1 17 NATO Norman SODI '41''578 = 0,000 41,618 / 15 86,50
2 19 BLUY Clément SODI '41''840 = 0,185 41,497 / 7 86,75
3 7 QUILLET Christopher KARTOON '41''499 + 1 1,372 41,672 / 8 86,39

4 5 HERITEAU Flavio SODI '42''037 + 1 2,312 41,708 / 10 86,31
5 24 PIALAT Maxime KARTOON '41''809 - 2 2,574 41,738 / 12 86,25
6 3 BORNERT Maxime SODI '41''921 + 2 4,762 41,761 / 6 86,20
7 15 PERRY Jean-René GO KART '41''750 = 6,651 41,842 / 11 86,04
8 29 LESCA Steven MG '42''018 - 2 6,811 41,843 / 18 86,04
9 36 DEVAUX Romain KARTOON '41''954 = 11,080 42,089 / 8 85,53
10 18 LOUSTAUD Maxime MG '41''987 = 11,426 41,797 / 10 86,13
11 6 DORCHY Joffrey MG '42''047 + 1 12,498 42,009 / 6 85,70
12 56 MASSOT PELLET Geoffrey MG '42''061 + 2 12,580 41,875 / 7 85,97
13 2 JOUINES Jean ALPHA '42''040 = 13,330 41,930 / 9 85,86
14 4 GAGLIONE Vincent NOWA '41''651 +15 14,513 41,642 / 10 86,45
15 26 DEJOIE Kévin MG '42''153 + 4 15,553 41,855 / 9 86,01
16 14 BARBARIN Guillaume MG '41''946 - 1 15,941 42,076 / 5 85,56
17 10 FOURQUEMIN Paul MG '42''008 - 6 16,020 41,935 / 10 85,85
18 27 PERROY Jordan NOWA '42''380 = 16,144 42,105 / 10 85,50
19 30 GUTH Guillaume MG '42''379 +11 17,349 42,131 / 10 85,45
20 32 KANKELJ Arnaud MG '42''056 + 6 18,024 41,954 / 10 85,81
21 23 LANGLOIS Nicolas MG '42''349 - 5 19,319 42,026 / 10 85,66
22 16 MINIER Kévin SODI '42''202 - 1 19,769 42,201 / 20 85,31
23 34 DESCHAMPS Julien MG '41''771 + 5 20,739 41,807 / 10 86,11
24 35 PEREZ Nicolas NOWA '42''290 - 1 21,838 42,346 / 8 85,01
25 11 GERMANOVITCH Jérémy SODI '42''327 - 5 22,146 42,233 / 9 85,24
26 41 BOUCENNA Wilfrid MG '42''368 - 1 24,016 42,232 / 14 85,24
27 33 CHAPUIS Pierre NOWA '42''396 - 5 24,877 42,579 / 9 84,55
28 54 CARTON Alexandre ALPHA '42''420 - 1 26,526 42,532 / 9 84,64
29 20 POINTU Florent MG '42''644 - 5 27,566 42,442 / 8 84,82
30 61 FISCHER Benjamin NOWA '42''079 -13 - 17T - 43,579 / 3 82,61

 

Classement provisoire- catégorie Minimes
Clst Num. Nom Nat. Laval Septfontaine Douvrin Tot.

1 10 MOUREY Kévin F 50 50 40 50 40 40 270
2 40 MAISANO Brandon F 22 18 50 32 50 50 +2 224
3 17 MAGNIN Charles F 18 32 32 40 32 26 180

4 6 ROSSI Franck F 40 40 +2 1 14 +2 26 32 157
5 33 SUAU Andréa F 32 26 26 20 20 19 143
6 9 MONCUIT Donovan F 26 22 22 22 17 20 129
7 14 BARBE John F 16 19 20 19 18 22 114
8 2 MIANO Joseph F 19 20 19 11 9 16 94
9 11 GUIBBERT Enzo F 12 1 17 15 22 8 75
10 18 VAXIVIERE Matthieu F 3 8 13 12 16 17 69
11 30 WESTERLOPPE William F 1 7 16 16 13 14 67
12 5 SCHWEITZER Alexandre F 15 16 15 1 8 10 65
13 23 BONNEAU John F 1 17 18 26 0 0 62
14 22 BARON Alex F 20 1 6 18 2 13 60
15 37 DE VRIES Nyck NL 10 13 14 17 0 0 54
16 21 CAGNET Alexandre F 9 9 8 8 4 9 47
17 7 LEMOULT Thomas F 0 0 11 1 15 18 45
18 26 BEDNARSKI Joshua F 1 1 10 10 19 1 42
19 12 BELMAAZIZ Pascal F 14 15 1 9 1 1 41
20 3 BRION Lucas F 1 3 2 5 14 12 37
21 8 GUEDDOU Calvin F 17 14 0 0 3 2 36
22 19 DE CARVALHO Nelson F 5 6 9 1 12 3 36
23 32 PLANTEVIN Marion F 8 1 5 1 10 11 36
24 31 CAREL Tanguy F 1 1 4 3 11 15 35
25 4 MICOUD Anthony F 13 12 1 2 1 6 35
26 20 HELIAS Jonathan F 2 11 7 1 5 5 31
27 39 JUIF Styve F 0 0 12 13 0 0 25
28 27 BLUY Amandine F 4 4 1 1 7 7 24
29 25 RONGIER Quentin F 11 10 0 0 0 0 21
30 34 MARRAS Loic F 7 5 0 0 0 0 12
31 38 DE MOURA Nicolas F 1 2 3 4 0 0 10
32 29 DUPARD Romain F 0 0 1 7 0 0 8
33 45 MICHAUD Fabien F 0 0 1 6 0 0 7
34 41 ABBAR Marvin F 0 0 0 0 6 1 7
35 24 PONSART Matthieu F 6 1 0 0 0 0 7
36 43 MOUYAL Florent F 0 0 0 0 1 4 5
37 42 SENDIN Victor F 0 0 1 1 1 1 4
38 46 BERNARDET Nils F 0 0 0 0 1 1 2
39 48 JAMINET Mathieu F 0 0 0 0 1 1 2
40 15 BINOCHE Renaud F 0 0 1 1 0 0 2
41 16 DANEL Tom F 0 0 1 1 0 0 2

Classement provisoire - catŽgorie Cadets
Clst Num. Nom Nat. Laval Septfontaine Douvrin Tot.

1 24 PIALAT Maxime F 50 1 +2 40 19 32 22 166
2 17 NATO Norman F 26 15 9 14 50 50 164
3 19 BLUY ClŽment F 1 4 50 20 40 40 +2 157

4 7 QUILLET Christopher F 22 12 18 40 +2 26 32 152
5 29 LESCA Steven F 40 14 32 22 20 18 146
6 14 BARBARIN Guillaume F 19 50 17 32 11 10 139
7 36 DEVAUX Romain F 32 32 26 15 17 17 139
8 4 GAGLIONE Vincent F 12 40 20 50 1 12 135
9 5 HERITEAU Flavio F 20 16 22 1 22 26 107
10 10 FOURQUEMIN Paul F 14 20 19 26 15 9 103
11 18 LOUSTAUD Maxime F 18 26 11 16 16 16 103
12 27 PERROY Jordan F 16 22 14 17 8 8 85
13 3 BORNERT Maxime F 1 10 8 10 18 20 67
14 6 DORCHY Joffrey F 1 11 1 11 14 15 53
15 23 LANGLOIS Nicolas F 13 19 4 1 10 5 52
16 15 PERRY Jean-RenŽ F 0 0 12 1 19 19 51
17 26 DEJOIE KŽvin F 6 13 10 2 7 11 49
18 31 LORENZO Vitto F 15 18 6 4 0 0 43
19 2 JOUINES Jean F 2 1 7 6 13 13 42
20 34 DESCHAMPS Julien F 17 17 0 0 1 3 38
21 42 HUFFSCHMITT Erick F 1 2 15 18 0 0 36
22 25 CHILLET ClŽment F 1 1 16 13 0 0 31
23 32 KANKELJ Arnaud BE 5 6 1 9 1 6 28
24 56 MASSOT PELLET Geoffrey F 0 0 0 0 12 14 26
25 39 GUIHO Florian F 0 0 13 12 0 0 25
26 30 GUTH Guillaume F 10 5 1 1 1 7 25
27 33 CHAPUIS Pierre F 9 9 1 1 4 1 25
28 8 ZANELLO Angelo F 11 7 1 1 0 0 20
29 16 MINIER KŽvin F 0 0 1 8 5 4 18
30 20 POINTU Florent F 4 1 2 7 2 1 17
31 21 RIBEIRO Joao F 7 8 0 0 0 0 15
32 41 BOUCENNA Wilfrid F 8 3 0 0 1 1 13
33 35 PEREZ Nicolas F 1 1 1 3 3 2 11
34 61 FISCHER Benjamin F 0 0 0 0 9 1 10
35 11 GERMANOVITCH JŽrŽmy F 0 0 0 0 6 1 7
36 53 MARTEL Julien F 0 0 1 5 0 0 6
37 52 THIEBAUT KŽvin F 0 0 5 1 0 0 6
38 50 RUCH Quentin F 0 0 3 1 0 0 4
39 38 BOSSY Thibaut F 3 1 0 0 0 0 4
40 54 CARTON Alexandre F 0 0 0 0 1 1 2
41 9 CROCHART Simon F 0 0 1 1 0 0 2
42 47 DAVIES Dylan NL 0 0 1 1 0 0 2

Classements complets sur FFSA.ORG

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2010 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo