a

 

 


 
COUPE DE FRANCE MINI KART...

 


Nos 3 champions 2006, Gérald Schaeffer, Valentin Naud et Jessy Hériteau

 

8/9 JUILLET 06: les Mini pilotes à l'honneur ...
Douvrin accueillait la 2ème manche du championnat de France Minime/Cadet, mais pas seulement puisque le Mini Kart Circus y disputait sa Coupe de France Mini Kart FFSA, honneur à tous les meilleurs pilotes selectionnés comme les grands dans leurs régions respectives à l'issue des 3 courses qualificatives.

Gérald Schaeffer, malgré un poignet abimé le week end précédent l'épreuve, lors d'une partie de foot ball (c'est dangereux comme sport, il vaut mieux rester au karting!!) a réussi l'exploit de finir second de l'épreuve, dans le pare choc du premier, Valentin Naud et avec 11 secondes d'avance sur le 3ème, Jessy Hériteau.

Mais qui mieux que lui pour nous raconter cet événement phare pour les mini champions de demain..

Le récit de Gérald:
"Vendredi 7 juillet 2006.
On est arrivé sur la piste de Soucy pour régler le kart avec l’équipe Sens Espace Karting.
Avant qu’on mange à midi j’avais mal au ventre, tellement que j’avais mal maman m’a emmené à l’hôpital de Sens. J’étais constipé sûrement à cause des médicaments pour mon poignet gauche (l’os est fissuré parce que j’ai joué au foot avec mes copains le week-end d’avant et gardien de but ne me va pas sans gants !). On est retourné sur la piste et on est parti à Douvrin. On est arrivé samedi matin.

Samedi après-midi, on a fait les essais libres, on est 60 concurrents venus de toute la France.
Après les essais je suis allé au tirage au sort des moteurs. J’ai tiré le moteur n°62.
J’ai remarqué que j’ai fais 1 seconde de mieux qu’avant aux essais avec ce nouveau moteur. Aux essais chronos je suis arrivé 2ème de mon groupe, et au général 7ème.

Dimanche 9 juillet 2006.
Il y a 5 groupes (A-B-C-D-E). Je suis dans le groupe B.
La manche A/B je pars 4 et je finis 3.
La manche B/C je pars 3 et je finis 4.
La manche B/D je pars 4 au 1er virage je finis 2ème mais 1 tour après je fais une faute et je finis 6.
La manche B/E je pars 6 et je finis 5.
Je suis qualifié pour la pré finale et seuls 24 sont qualifiés, je pars 6 je dépasse, on me dépasse et ainsi de suite et je finis 3.

La finale je pars 3 au 2ème tour je profite d’une faute du 2ème pour le dépasser, j’ai essayé de doubler le 1er mais il avait un moteur dans la ligne droite que moi car je le rattrapais dans les virages et même à l’aspiration je n’y arrivais pas, j’assure ma 2ème place du podium et termine avec seulement quelques centimètres derrière lui. Je suis très très content de ma place et je remercie toute mon équipe, Papa, Maman, mes sponsors et mon mécanicien Wilfried VAN DEN BROCKE.

J’ai reçu mon 1er kart à Noël quand j’avais 5 ans. J’avais un Comer 60.
Je roulais en Allemagne jusqu à 7 ans. Mon rêve ce serait d’être pilote de F1 et je sais que doit faire des progrès et me faire remarquer pour y arriver et rencontrer Michaël SCHUMACHER.
A bientôt sur les pistes pour de nouvelles courses.

Gérald"

www.gerald-schaeffer.com

Un grand Bravo à Gérald, pour sa performance, on lui souhaite bien entendu de pouvoir réaliser tous ses rêves...

D'autres pilotes se sont également distingués lors de cette épreuve, comme Charles Muller qui réalise la pôle de son groupe, puis abandonne en pré finale, et réussit une fantastique remontée en finale jusqu'à la 8ème place...mais également Thomas Ferrando qui gagne la pre finale, et ne finit pas la finale...
Téo Iacquinta se qualifie cette année pour les phases finales, et atteint une belle 13èma place lors de la finale.

A noter la trés bonne initiative de la FFSA qui avait attribué des moteurs par tirage au sort à tous les participants, ce qui a pour effet de garantir une parfaite équité sportive et de décourager ceux qui seraient tentés par la course à l'armement, fléau de notre sport...!


Les Classements complets:

Chronos Groupe 1 - catégorie MINIKART

1 NAUD Valentin SODIKART 51.316 7 70.153
2 BESANCENEZ Paolo SODIKART 51.469 3 0.153 69.945
3 GAUVIN Jules SODIKART 51.683 7 0.367 69.655
4 FERRANDO Thomas MG 51.703 6 0.387 69.628
5 LEGUAY Bastien SODIKART 51.789 4 0.473 69.512
6 BOUDOT Jérémy M.G. 51.917 6 0.601 69.341
7 ARCILA Oscar Frédéric SODIKART 51.941 3 0.625 69.309
8 LOUBET Pierre Louis SODIKART 51.949 1 0.633 69.298
9 MINNAERT Florimond MG 52.071 6 0.755 69.136
10 BOCCOLACCI Dorian MG 52.084 6 0.768 69.119
11 ALBERTELLA Maxime SODIKART 52.174 6 0.858 68.999
12 COUDERT Anthony ALPHA 52.215 4 0.899 68.945
13 ESGUEVA Dionys ALPHA 52.296 3 0.980 68.838
14 COLIN Paul MG 52.357 5 1.041 68.758
15 FOURNIER Antoine ALPHA 52.746 2 1.430 68.251
16 BOURGNON Mathis ALPHA 52.820 5 1.504 68.156
17 LAURENT Thomas MG 52.837 4 1.521 68.134
18 VALENTIN Brice ALPHA 53.352 5 2.036 67.476
19 GIBIER Sébastien ALPHA 53.848 5 2.532 66.854


Chronos Groupe 2 - catégorie MINIKART

1 MULLER Charles MG 51.509 6 69.890
2 SCHAEFFER Gérald ALPHA 51.872 8 0.363 69.401
3 BECAMEL François SODIKART 52.413 6 0.904 68.685
4 LA MONACA Yohan MG 52.489 3 0.980 68.585
5 FOMBARLET Maxime MG 52.523 4 1.014 68.541
6 IAQUINTA Téo SODIKART 52.600 5 1.091 68.441
7 ROPARS Oscar MG 52.623 7 1.114 68.411
8 HOKFELT Paul Junior MG 52.633 3 1.124 68.398
9 HERITEAU Jessy SODIKART 52.675 4 1.166 68.343
10 NACHAT Driss ALPHA 52.797 8 1.288 68.185
11 RAVEAU Etienne DCONE 52.895 3 1.386 68.059
12 PIERROT Julien SODIKART 53.038 4 1.529 67.875
13 L'HOMME Mathieu ALPHA 53.047 7 1.538 67.864
14 WUATTIER Antoine SODIKART 53.329 6 1.820 67.505
15 MINET Alexandre SODIKART 53.482 3 1.973 67.312
16 BARTHEL Tom TECNO 53.539 3 2.030 67.240
17 MUROSONO Noriaki SODIKART 53.742 3 2.233 66.986
18 MAINGRE Thomas ALPHA 54.445 7 2.936 66.121
19 SUAU Thomas MG 54.739 5 3.230 65.766
20 SCHENCK Thomas ALPHA 54.884 5 3.375 65.592

Chronos Groupe 3 - catégorie MINIKART

1 JULE Erwann 52.151 6 69.030
2 GERARD Benjamin MG 52.194 3 0.043 68.973
3 LECLERC Charles MG 52.385 4 0.234 68.721
4 RAYNAUD Nicolas 52.609 4 0.458 68.429
5 GAILLARD Vladislas SODIKART 52.630 7 0.479 68.402
6 DELPORTE Nathan SODIKART 52.730 6 0.579 68.272
7 BRASSEUR Alice ALPHA 52.741 5 0.590 68.258
8 BONNETTO Romain ALPHA 52.755 2 0.604 68.239
9 MATALA Louis SODIKART 52.766 7 0.615 68.225
10 RAMIANDRISOA Andy MG 52.943 2 0.792 67.997
11 DERUEM Loïc SWISS HUTLESS 53.007 6 0.856 67.915
12 CHAKER David MG 53.058 8 0.907 67.850
13 GULDENFELS Dorian SODIKART 53.186 7 1.035 67.686
14 EXBRAYAT Lucas MG 53.216 6 1.065 67.648
15 ARIFI Axel ALPHA 53.232 7 1.081 67.628
16 DUHAMEL Manon MG 54.482 4 2.331 66.076
17 MARTINI Cécile MG 54.484 4 2.333 66.074
18 GIZA Lucas MG 55.518 4 3.367 64.843

Pré Finale - catègorie MINIKART

1 FERRANDO Thomas MG 9:52.736 51.410 / 7
2 NAUD Valentin SODIKART 9:52.943 0.207 51.507 / 6
3 SCHAEFFER Gérald ALPHA 9:53.197 0.461 51.646 / 6

4 BESANCENEZ Paolo SODIKART 9:53.410 0.674 51.498 / 6
5 BOUDOT Jérémy M.G. 9:53.626 0.890 51.441 / 8
6 ARCILA Oscar Frédéric SODIKART 9:53.735 0.999 51.668 / 7
7 GAUVIN Jules SODIKART 9:55.867 3.131 51.618 / 8
8 LECLERC Charles MG 9:56.110 3.374 51.754 / 6
9 MINNAERT Florimond MG 10:00.078 7.342 51.931 / 2
10 ALBERTELLA Maxime SODIKART 10:00.557 7.821 51.790 / 8
11 LOUBET Pierre Louis SODIKART 10:00.808 8.072 51.925 / 9
12 JULE Erwann MG 10:00.945 8.209 51.799 / 5
13 LEGUAY Bastien SODIKART 10:01.180 8.444 51.617 / 7
14 HERITEAU Jessy SODIKART 10:01.390 8.654 52.070 / 5
15 GERARD Benjamin MG 10:01.615 8.879 51.595 / 7
16 ROPARS Oscar MG 10:04.435 11.699 52.494 / 8
17 BOCCOLACCI Dorian MG 10:04.687 11.951 52.096 / 7
18 IAQUINTA Téo SODIKART 10:04.948 12.212 52.518 / 5
19 COUDERT Anthony ALPHA 10:05.895 13.159 52.422 / 2
20 ESGUEVA Dionys ALPHA 10:10.333 17.597 52.500 / 5
21 FOMBARLET Maxime MG 10:10.860 18.124 52.880 / 5
22 GAILLARD Vladislas SODIKART 10:11.072 18.336 52.665 / 5
23 LA MONACA Yohan MG 10:11.272 18.536 53.036 / 9
24 MULLER Charles MG 10 Trs /
Abandons
MULLER Charles MG /

Finale - caètgorie MINIKART

1 NAUD Valentin SODIKART 11:28.358 51.313 / 5
2 SCHAEFFER Gérald ALPHA 11:28.510 0.152 51.366 / 5
3 HERITEAU Jessy SODIKART 11:39.947 11.589 51.929 / 6

4 GERARD Benjamin MG 11:40.259 11.901 51.955 / 6
5 ARCILA Oscar Frédéric SODIKART 11:40.425 12.067 52.065 / 5
6 GAUVIN Jules SODIKART 11:40.517 12.159 51.948 / 7
7 LOUBET Pierre Louis SODIKART 11:41.218 12.860 52.070 / 5
8 MULLER Charles MG 11:50.641 22.283 52.158 / 10
9 JULE Erwann MG 11:50.718 22.360 52.047 / 5
10 FOMBARLET Maxime MG 11:53.602 25.244 52.744 / 10
11 LECLERC Charles MG 11:53.603 25.245 52.368 / 3
12 GAILLARD Vladislas SODIKART 11:53.863 25.505 52.667 / 10
13 IAQUINTA Téo SODIKART 11:54.008 25.650 52.695 / 10
14 ALBERTELLA Maxime SODIKART 11:54.161 25.803 51.990 / 3
15 BESANCENEZ Paolo SODIKART 11:54.317 25.959 51.701 / 8
16 ESGUEVA Dionys ALPHA 11:54.481 26.123 52.798 / 10
17 BOUDOT Jérémy M.G. 11:54.611 26.253 52.514 / 12
18 COUDERT Anthony ALPHA 11:55.630 27.272 53.011 / 11
19 LA MONACA Yohan MG 11:55.798 27.440 52.809 / 3
20 ROPARS Oscar MG 11:59.337 30.979 52.732 / 10
21 LEGUAY Bastien SODIKART 11:59.925 31.567 52.173 / 3
22 FERRANDO Thomas MG 3:46.204 9 Trs 52.291 / 3
23 MINNAERT Florimond MG 3:48.190 9 Trs 52.168 / 3
24 BOCCOLACCI Dorian MG 12 Trs /
Abandons
BOCCOLACCI Dorian MG /

 

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2010 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo