| COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||
| ROTAX MAX / ROTAX MASTERS | ||||
| Finale | ||||
| Classement / Ranking - Après de course | ||||
| Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask |
| Rnk | ||||
| ROTAX MAX | 1 | 2 | WAGNER JONATHAN JONES | ASK BOUZONVILLE |
| ROTAX MAX | 2 | 7 | GUTH GUILLAUME | KC 57 |
| ROTAX MAX | 3 | 1 | BOURASSIN JOHAN | CHARMES |
| ROTAX MAX | 4 | 226 | SIEBENBORN ERIC | KC 57 |
| ROTAX MAX | 5 | 228 | CENCETTI LORIS | KC 57 |
| ROTAX MAX | 6 | 3 | LIENERS JOE | KC 57 |
| ROTAX MAX | 7 | 19 | AUDINOT VALENTIN | CHARMES |
| ROTAX MAX | 8 | 13 | LEYERS GILLES | KC 57 |
| ROTAX MAX | 9 | 15 | FADE PIERRE | ASK PEUGEOT |
| ROTAX MAX | 10 | 32 | VAUTHIER FRANCOIS | ASK BOUZONVILLE |
| ROTAX MAX | 11 | 4 | BRETON LUDOVIC | NANCY |
| Soft Control |