| COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
| X30 | ||||||||
| Finale | ||||||||
| Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
| Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
| Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
| OPEN | 1 | 67 | KREBER FLORIAN | HAGUENAU | 25 | 30.844 | 21 | |
| X30 | 2 | 3 | BORNERT MAXIME | HAGUENAU | 25 | 0.818 | 31.409 | 24 |
| X30 | 3 | 10 | GABRIEL JULIEN | ASK BOUZONVILLE | 25 | 5.090 | 31.631 | 9 |
| KF3 | 4 | 48 | JAMINET MATHIEU | KC 57 | 25 | 5.561 | 31.552 | 16 |
| X30 | 5 | 7 | MELCHERT YANN | BOUZONVILLE | 25 | 5.862 | 31.511 | 16 |
| X30 | 6 | 91 | CAPURSO DANILO | BOUZONVILLE | 25 | 8.217 | 31.522 | 16 |
| X30 | 7 | 2 | JEHL MICHAEL | HAGUENAU | 25 | 12.363 | 31.674 | 8 |
| X30 | 8 | 6 | BOLLECKER REMY | PEUGEOT MULHOUSE | 25 | 14.816 | 31.777 | 7 |
| X30 | 9 | 44 | LIEGEOIS ERIC | NANCY | 25 | 15.017 | 31.800 | 16 |
| X30 | 10 | 54 | PROIETTO KEVIN | NANCY | 25 | 23.564 | 32.045 | 8 |
| X30 | 11 | 11 | GODARD CHRISTIAN | PEUGEOT MULHOUSE | 25 | 27.336 | 32.012 | 21 |
| X30 | 12 | 1 | LE GLEUHER SEBASTIEN | KC 57 | 9 | 16 Laps | 31.778 | 9 |
| OPEN | 13 | 8 | MIGNANI CHRISTOPHE | KC 57 | 9 | 16 Laps | 31.859 | 6 |
| X30 | 14 | 5 | DA SILVA LOPEY | ACL | 2 | 23 Laps | 55.861 | 2 |
| Soft Control |