| COURSE AMICALE DE LOMMERANGE | ||||||||
| ROTAX MAX / ROTAX MASTERS | ||||||||
| Pré-finale | ||||||||
| Classement / Ranking - Après de course | ||||||||
| Catégorie | Clt | Num | Pilote | Ask | Trs | Ecart | Temps | Tr |
| Rnk | Laps | Gap | Time | Lap | ||||
| ROTAX MAX | 1 | 7 | GUTH GUILLAUME | KC 57 | 25 | 31.768 | 11 | |
| ROTAX MAX | 2 | 2 | WAGNER JONATHAN JONES | ASK BOUZONVILLE | 25 | 1.730 | 31.661 | 18 |
| ROTAX MAX | 3 | 226 | SIEBENBORN ERIC | KC 57 | 25 | 4.153 | 31.827 | 14 |
| ROTAX MAX | 4 | 1 | BOURASSIN JOHAN | CHARMES | 25 | 4.754 | 31.854 | 23 |
| ROTAX MAX | 5 | 228 | CENCETTI LORIS | KC 57 | 25 | 10.561 | 31.944 | 24 |
| ROTAX MAX | 6 | 3 | LIENERS JOE | KC 57 | 25 | 12.182 | 32.059 | 11 |
| ROTAX MAX | 7 | 4 | BRETON LUDOVIC | NANCY | 25 | 13.875 | 32.117 | 17 |
| ROTAX MAX | 8 | 19 | AUDINOT VALENTIN | CHARMES | 25 | 15.158 | 32.072 | 23 |
| ROTAX MAX | 9 | 13 | LEYERS GILLES | KC 57 | 25 | 19.518 | 32.260 | 23 |
| ROTAX MAX | 10 | 32 | VAUTHIER FRANCOIS | ASK BOUZONVILLE | 25 | 20.961 | 32.217 | 7 |
| ROTAX MASTER | 11 | 33 | SCHMITT NICO | KC 57 | 25 | 21.336 | 32.292 | 15 |
| ROTAX MASTERS | 12 | 72 | MELHEN LAURENT | KC 57 | 25 | 31.600 | 32.828 | 23 |
| ROTAX MAX | 13 | 15 | FADE PIERRE | ASK PEUGEOT | 25 | 34.936 | 32.886 | 21 |
| ROTAX MASTERS | 14 | 50 | MAHR ROGER | ACL | 24 | 1 Laps | 33.463 | 11 |
| ROTAX MASTER | 15 | 6 | HAAN PIERRIK | HAUTES VOSGES | 24 | 1 Laps | 33.600 | 7 |
| ROTAX MASTERS | 16 | 103 | FRANCOIS DIDIER | HAUTES VOSGES | 23 | 2 Laps | 33.508 | 20 |
| ROTAX MASTER | 17 | 25 | BASTIEN MICKAEL | ACL | 2 | 23 Laps | 36.613 | 2 |
| Soft Control |