banniere
a

 

 


 

 

Jean Jean Claude Baué, fidèle au poste de commissaire sportif.


Encore un p'tit pilote Minikart bourré de talent : LUCA CARDINALI

 

9 et 10 Juin 2007 - Mirecourt Juvaincourt - 5ème Manche Ligue Lorraine Alsace
L'ASK Nancy, maître de cérémonie, avec la joyeuse et accueillante équipe de Dominique Bondant, a réalisé une prestation de qualité pour cette 5ème manche du Championnat de Ligue Lorraine Alsace de Karting.

La cerise sur la gateau étant bien sur, ça devient une habitude, la qualité du site sur lequel se déroulait l'épreuve, il s'agit de la superbe piste de Mirecourt (88), rondement menée par Damien Levorato, avec le soutien inconditionnel de Pierre le papa, mais aussi de toute une équipe dynamique et soudée autour d'un objectif commun : laisser un souvenir imperissable du site qu'ils dirigent avec passion...

Le directeur de course, Roger Leohnat (ASK Biesheim) ainsi que les officiels, commissaires sportifs, commissaires techniques, les commissaires aux drapeaux ont assurés un travail de qualité, dans des conditions de chaleur étouffante, et ce malgré quelques situations, disons, regrettables..

Le karting est un sport magnifique, qui demande énormément d'investissements pour les pilotes, en terme de finances ou de temps passé à s'entrainer, mais qui ne pourrait pas se dérouler dans les conditions qu'on connait, si un nombre important d'autres passionnés, ne se dévouaient pas pour assurer ces prestations d'officiels BENEVOLES.

Les uns ne vont pas sans les autres, c'est ce qu'il faut comprendre, et pour que tout aille pour le mieux dans le meilleur des mondes, il suffit à chacun d'essayer de se mettre dans la position des autres, ne serait ce qu'un instant, pour mieux comprendre, la difficulté de chaque rôle respectif.

Le pilote, même, lors d'un championnat régional, subit des montées d'adrénaline, de la tension, de la pression, donc se trouve souvent dans un état d'excitation différent de la normale, les officiels ont eu la lourde responsabilité d'assurer la sécurité, de tous, le bon déroulement de l'épreuve suivant le programme établi en début de meeting et suivant la réglementation établie par la FFSA.

Donc, de la pression de part et d'autre, qui engendre quelquefois, certaines incompréhensions, et hélas, des heurts entre les uns et les autres, qui ne font que deservir notre sport.

Il est de la responsabilité de chacun, pilotes et officiels d'en prendre conscience, afin qu'une confiance et surtout, une compréhension mutuelle s'établissent, pour le bon déroulement des épreuves régionales.

Cette reflexion, qui n'est pas plus dirigé contre les uns que contre les autres, n'engage que son auteur (votre humble serviteur), en espèrant modéstement, qu'elle puisse contribuer à calmer certains esprits, et à permettre à tous de tirer dans le même sens, celui du sport karting...

La parenthèse est fermée..

120 pilotes se sont présentés au départ de l'épreuve, il faut préciser qu'elle était la première du trophée des 4 frontières, ouvert à tous et créé dans le but de récompenser des pilotes qui ne participent pas au Championnat de Ligue dans son intégralité, ou des pilotes désirant faire leurs premiers pas en compétition sans s'engager sur une saison complète.
Il faut préciser que ce Trophée exclu d'office les 3 premiers de chaque catégorie au Championnat Régional.

La pluie est venue rafraichir la piste, les machines et les pilotes surchauffés par une météo orageuse, et mettre un peu de piquant dans les phases finales.

Pas de résumé par catégorie, mais les résultats des pré finales - finales + les photos des podiums, et même des mini karts, grâce à la collaboration du papa de Luca Cardinali, pilote Mini Kart.

PRÉ FINALE MINI KART

Classement Nom Tours Passages Ecart Temps total Meilleur temps Meilleur tour 2ième meilleur tour Temps dernier tour N° véhicule Catégorie: Classement catégorie Ecart dans catégorie
1 GULDIKEN TOLGA 10 11 13:21.443 01:11.144 8 01:11.273 01:11.273 5 1
2 CARDINALI Luca 10 11 04.198 13:25.641 01:11.449 6 01:11.459 01:11.459 19 2 04.198
3 BARTHEL TOM 10 11 10.309 13:31.752 01:12.139 6 01:12.189 01:12.215 7 3 10.309
4 NICOLLE Mathéo 10 11 10.382 13:31.825 01:12.116 10 01:12.266 01:12.116 30 4 10.382
5 SCHMIT Alexandre 10 11 11.849 13:33.292 01:12.145 6 01:12.274 01:12.641 14 5 11.849
6 LEMOUSSU Lucas 10 11 11.935 13:33.378 01:12.210 7 01:12.253 01:12.636 46 6 11.935
7 CALVI Melissa 10 11 17.851 13:39.294 01:12.763 2 01:12.939 01:13.947 4 7 17.851
8 KOEGLER Felix 10 11 18.715 13:40.158 01:12.748 7 01:13.038 01:13.934 20 8 18.715
9 BOLLIER Jules 10 11 24.503 13:45.946 01:13.277 10 01:13.471 01:13.277 13 9 24.503
10 MASI VALENTIN 10 11 25.414 13:46.857 01:13.240 9 01:13.251 01:13.251 9 10 25.414
11 VINCENT NOE 10 11 26.010 13:47.453 01:13.239 9 01:13.272 01:14.808 1 11 26.010
12 SITTER Philippe 10 11 30.197 13:51.640 01:12.836 9 01:13.071 01:14.680 37 12 30.197
13 DAKU Florian 10 11 30.728 13:52.171 01:13.693 4 01:13.721 01:15.470 3 13 30.728
14 MINEUR JORDAN 10 11 32.460 13:53.903 01:13.309 8 01:13.478 01:14.706 25 14 32.460
15 NICOLLE Enzo 10 11 45.764 14:07.207 01:14.475 5 01:14.776 01:18.541 48 15 45.764
16 MECHAUDET Kevin 10 11 45.878 14:07.321 01:14.614 5 01:15.001 01:18.579 71 16 45.878
17 ZANFONATO Julien 8 9 2 tours 13:53.814 01:30.790 6 01:31.566 01:34.621 2 17 2 tours

FINALE MINI KART

1 GULDIKEN TOLGA 10 12 13:37.682 01:11.142 5 01:11.202 01:11.270 5 1
2 BARTHEL TOM 10 12 03.347 13:41.029 01:11.258 4 01:11.357 01:12.107 7 2 03.347
3 CARDINALI Luca 10 12 03.416 13:41.098 01:11.318 10 01:11.491 01:11.318 19 3 03.416
4 NICOLLE Mathéo 10 12 08.299 13:45.981 01:11.876 9 01:11.897 01:12.325 30 4 08.299
5 SCHMIT Alexandre 10 12 15.689 13:53.371 01:12.271 4 01:12.394 01:13.723 14 5 15.689
6 BOLLIER Jules 10 12 18.032 13:55.714 01:12.566 4 01:12.741 01:13.382 13 6 18.032
7 SITTER Philippe 10 12 23.272 14:00.954 01:12.359 7 01:12.558 01:13.360 37 7 23.272
8 VINCENT NOE 10 12 23.651 14:01.333 01:12.596 5 01:13.091 01:14.126 1 8 23.651
9 CALVI Melissa 10 12 23.929 14:01.611 01:12.856 7 01:12.982 01:13.658 4 9 23.929
10 KOEGLER Felix 10 12 29.933 14:07.615 01:13.918 3 01:14.011 01:14.979 20 10 29.933
11 LEMOUSSU Lucas 10 12 30.083 14:07.765 01:12.568 2 01:12.759 01:14.700 46 11 30.083
12 MINEUR JORDAN 10 12 30.093 14:07.775 01:13.351 6 01:13.525 01:14.777 25 12 30.093
13 NICOLLE Enzo 10 12 41.587 14:19.269 01:13.926 2 01:14.036 01:14.552 48 13 41.587
14 MECHAUDET Kevin 10 12 43.118 14:20.800 01:13.880 3 01:14.595 01:14.595 71 14 43.118
15 MASI VALENTIN 3 5 7 tours 05:28.515 01:13.500 2 01:14.854 01:14.854 9 15 7 tours
16 DAKU Florian 3 5 7 tours 05:28.695 01:13.905 3 01:14.000 01:13.905 3 16 7 tours

PRE FINALE MINIMES CADETS

1 JAMINET MATHIEU 17 20 21:24.485 01:01.164 15 01:01.192 01:01.224 48 CADET 1
2 ALBIZZATI Joris 17 20 00.363 21:24.848 01:01.145 16 01:01.230 01:01.351 22 MINIMES 1
3 ORTEGA ROBIN 17 20 06.068 21:30.553 01:01.431 17 01:01.447 01:01.431 9 MINIMES 2 05.705
4 BADET Mathieu 17 20 10.318 21:34.803 01:01.286 16 01:01.486 01:01.486 93 CADET 2 10.318
5 PONSSON CHRISTOPHE 17 20 13.404 21:37.889 01:01.535 17 01:01.698 01:01.535 15 MINIMES 3 13.041
6 SULLI LUCAS 17 20 18.698 21:43.183 01:02.279 9 01:02.311 01:02.838 10 CADET 3 18.698
7 IAQUINTA TEO 17 20 19.177 21:43.662 01:02.178 5 01:02.186 01:03.356 112 MINIMES 4 18.814
8 BONFILS Lucas 17 20 19.501 21:43.986 01:01.902 9 01:01.931 01:03.471 72 MINIMES 5 19.138
9 HARMUTH St 17 20 27.565 21:52.050 01:02.334 6 01:02.359 01:02.971 3 CADET 4 27.565
10 BORGES MARTINS Matthias 17 20 29.319 21:53.804 01:02.534 15 01:02.652 01:02.765 20 CADET 5 29.319
11 BONDANT Hugo 17 20 37.733 22:02.218 01:03.156 17 01:03.196 01:03.156 12 MINIMES 6 37.370
12 ARIFI Axel 17 20 37.795 22:02.280 01:02.317 7 01:02.799 01:03.104 29 MINIMES 7 37.432
13 HIEBEL ETIENNE 17 20 40.866 22:05.351 01:03.110 15 01:03.191 01:03.226 11 MINIMES 8 40.503
14 DIEFFENTHALER Leo 17 20 44.912 22:09.397 01:02.388 16 01:02.428 01:03.251 91 CADET 6 44.912
15 MORELLI Charlotte 17 20 54.714 22:19.199 01:03.410 16 01:03.509 01:03.555 49 MINIMES 9 54.351
16 TAYLOR Adrian 16 19 1 tours 21:42.822 01:04.109 14 01:04.582 01:04.584 14 CADET 7 1 tours
17 PREIRA DYLAN 16 19 1 tours 21:52.106 01:04.352 16 01:04.392 01:04.352 19 MINIMES 10 1 tours
18 HELFEN NICOLAS 11 14 6 tours 16:15.150 01:04.906 5 01:04.908 01:06.332 34 MINIMES 11 6 tours
19 ZANFONATO Thomas 10 13 7 tours 16:07.941 01:11.023 4 01:11.607 01:11.607 119 MINIMES 12 7 tours
20 GULDENFELS DORIAN 8 11 9 tours 12:48.304 01:03.237 3 01:03.554 01:12.811 97 MINIMES 13 9 tours
21 DAUDIGNY Pierre 7 10 10 tours 11:26.903 01:03.131 4 01:03.136 01:03.197 40 MINIMES 14 10 tours
DUMONT Christopher 0 3 03:59.060 129 CADET 8

FINALE MINIMES CADETS

CADET 1 48 JAMINET MATHIEU 01:12.028
MINIMES 2 22 ALBIZZATI Joris 01:12.422
CADET 3 93 BADET Mathieu 01:13.427
MINIMES 4 9 ORTEGA ROBIN 01:12.868
MINIMES 5 97 GULDENFELS DORIAN 01:12.760
CADET 6 20 BORGES MARTINS Matthias 01:13.233
CADET 7 10 SULLI LUCAS 01:13.013
MINIMES 8 72 BONFILS Lucas 01:14.102
MINIMES 9 112 IAQUINTA TEO 01:14.492
MINIMES 10 15 PONSSON CHRISTOPHE 01:15.247
MINIMES 11 29 ARIFI Axel 01:16.343
MINIMES 12 12 BONDANT Hugo 01:16.895
CADET 13 129 DUMONT Christopher 01:17.597
MINIMES 14 49 MORELLI Charlotte 01:19.879
CADET 15 14 TAYLOR Adrian 01:22.323
CADET 16 3 HARMUTH St 01:20.950
CADET 17 91 DIEFFENTHALER Leo 01:21.628
MINIMES 18 19 PREIRA DYLAN 01:24.152
MINIMES 19 34 HELFEN NICOLAS 01:23.658
MINIMES 20 11 HIEBEL ETIENNE 01:26.280

PRE FINALE NATIONALE

1 HAZOTTE THIERRY 17 19 18:25.091 59.202 11 59.279 59.486 11 1
2 RUCH QUENTIN 17 19 00.819 18:25.910 59.224 11 59.322 59.454 10 2 00.819
3 CENCETTI Loris 17 19 06.501 18:31.592 59.637 7 59.659 59.998 13 3 06.501
4 BERTAND Sebastien 17 19 09.652 18:34.743 59.704 11 59.704 59.704 6 4 09.652
5 RENAUX Clément 17 19 11.262 18:36.353 59.650 7 59.699 01:00.517 8 5 11.262
6 LONGHINO KIM 17 19 14.046 18:39.137 59.864 10 01:00.031 01:00.296 12 6 14.046
7 BORUS Ludovic 17 19 15.590 18:40.681 59.406 13 59.603 01:00.069 85 7 15.590
8 BRANCHINA Lucas 17 19 16.240 18:41.331 59.576 13 59.631 01:00.289 2 8 16.240
9 FRANCK COLLET 17 19 30.728 18:55.819 01:00.644 17 01:00.720 01:00.644 5 9 30.728
10 MELCHERT DAMIEN 17 19 31.394 18:56.485 01:00.771 7 01:00.865 01:01.135 7 10 31.394
11 FELD Dominique 13 15 4 tours 14:40.109 59.857 10 01:00.034 01:00.059 3 11 4 tours
TAVARES Guillaume 0 2 01:31.894 14 12


PODIUM NATIONALE

FINALE NATIONALE

1 10 RUCH QUENTIN 01:15.240
2 14 TAVARES Guillaume 01:14.686
3 2 BRANCHINA Lucas 01:15.835
4 3 FELD Dominique 01:15.956
5 5 FRANCK COLLET 01:16.301
6 6 BERTAND Sebastien 01:16.083
7 11 HAZOTTE THIERRY 01:15.196
8 13 CENCETTI Loris 01:14.379
9 8 RENAUX Clément 01:17.253
10 7 MELCHERT DAMIEN 01:19.390
11 12 LONGHINO KIM 01:16.732

PRE FINALE N100

1 VUILLAUME Damien 17 18 16:09.224 56.497 8 56.537 56.699 205 1
2 WAGNER JONATHAN 17 18 03.197 16:12.421 56.590 6 56.598 57.231 12 2 03.197
3 LEGLEUHER Sébastien 17 18 05.689 16:14.913 56.756 7 56.795 57.035 5 3 05.689
4 PIZZARDO Nicolas 17 18 09.531 16:18.755 56.702 5 56.857 57.480 2 4 09.531
5 MELCHERT Yann 17 18 11.150 16:20.374 56.871 9 56.877 57.163 7 5 11.150
6 BORNERT Maxime 17 18 11.794 16:21.018 57.009 3 57.028 57.417 31 6 11.794
7 BOLLECKER Remy 17 18 19.067 16:28.291 57.287 6 57.324 57.863 8 7 19.067
8 HARMUTH NICOLAS 3 4 14 tours 03:00.483 58.283 2 58.543 58.543 3 8 14 tours
9 BIRKELBACH Stephane 3 4 14 tours 03:00.925 57.793 3 57.966 57.793 15 9 14 tours


PODIUM N100

FINALE N100

N100 1 205 VUILLAUME Damien 56.655 56.673 01:05.344 1
N100 2 5 LEGLEUHER Sébastien 56.962 57.010 01:06.920 2 06.479
N100 3 31 BORNERT Maxime 57.143 57.155 01:06.181 3 08.821
N100 4 3 HARMUTH NICOLAS 57.375 57.439 01:06.733 4 09.521
N100 5 8 BOLLECKER Remy 57.251 57.374 01:06.276 5 09.734
N100 6 15 BIRKELBACH Stephane 57.528 57.813 58.643 6 10 tours
N100 7 12 WAGNER JONATHAN 57.379 57.776 57.776 7 13 tours
N100 7 MELCHERT Yann 8

PRE FINALE N125 / ICC

1 DORMOY Thomas 18 20 18:44.895 54.430 12 54.498 55.636 155 ICC 1
2 MARTIN GAETAN 17 19 1 tours 17:57.859 54.646 11 54.707 55.940 83 ICC 2 1 tours
3 SIMONIN BERTRAND 17 19 1 tours 18:01.967 55.089 15 55.127 55.273 69 ICC 3 1 tours
4 TERENZI Maurice 17 19 1 tours 18:06.205 55.461 6 55.531 56.421 9 ICC 4 1 tours
5 SANSON Jean Christophe 17 19 1 tours 18:11.627 55.761 8 55.802 56.000 15 ICC 5 1 tours
6 WINZER Jochen 17 19 1 tours 18:20.428 55.279 13 55.424 55.488 55 ICC 6 1 tours
7 PORTMANN BENOIT 17 19 1 tours 18:22.265 56.393 9 56.426 56.997 15 ICC 7 1 tours
8 FRISER JACKY 17 19 1 tours 18:22.761 56.276 11 56.295 56.309 1 N125 1
9 BREDA Frederic 17 19 1 tours 18:28.376 56.718 10 56.785 57.210 20 N125 2 05.615
10 FRANGI Thierry 17 19 1 tours 18:28.519 55.870 16 56.043 57.113 35 ICC 8 1 tours
11 CHATELAIN 17 19 1 tours 18:39.664 56.410 11 56.912 58.232 34 N125 3 16.903
12 KESSLER JOHANN 17 19 1 tours 18:41.459 57.309 10 57.343 57.823 5 N125 4 18.698
13 BECCU Phillipe 17 19 1 tours 18:47.383 57.430 10 57.461 58.563 110 N125 5 24.622
14 DAUSSE David 16 18 2 tours 17:55.117 58.237 11 58.255 58.556 2 N125 6 1 tours
15 BOUR Pascal 16 18 2 tours 17:55.767 57.943 7 57.978 58.230 4 N125 7 1 tours
16 SCHEPPUTAT Gilles 16 18 2 tours 17:55.937 57.758 8 57.789 58.332 12 N125 8 1 tours
17 STRAUSS Laurent 16 18 2 tours 17:56.489 58.213 12 58.221 58.290 43 N125 9 1 tours
18 HAHN FABIEN 16 18 2 tours 17:56.885 56.627 11 56.649 57.431 7 ICC 9 2 tours
19 HARMUTH PATRICK 12 14 6 tours 13:32.101 55.828 7 55.853 56.092 30 ICC 10 6 tours
20 AUBRION Gerald 11 13 7 tours 13:03.722 57.783 8 57.891 58.159 18 N125 10 6 tours
21 YARD Julien 8 10 10 tours 10:17.334 59.008 8 59.024 59.008 25 N125 11 9 tours
22 BREDA Ludovic 7 9 11 tours 09:11.122 58.036 3 58.732 58.732 33 N125 12 10 tours
23 BONDANT Emmanuel 1 3 17 tours 03:16.389 01:01.675 1 01:01.675 26 N125 13 16 tours
BAUER Steve 0 2 02:15.735 6 N125 14
REISSER THIBAULT 0 2 02:13.536 14 ICC 11


PODIUM N125


PODIUM ICC

FINALE N125 / ICC

N125 1 1 FRISER JACKY 01:05.984
ICC 2 155 DORMOY Thomas 01:07.342
ICC 3 69 SIMONIN BERTRAND 01:07.087
N125 4 20 BREDA Frederic 01:07.873
ICC 5 55 WINZER Jochen 01:07.586
ICC 6 14 REISSER THIBAULT 01:07.919
ICC 7 30 HARMUTH PATRICK 01:07.613
N125 8 26 BONDANT Emmanuel 01:08.051
ICC 9 83 MARTIN GAETAN 01:08.213
N125 10 5 KESSLER JOHANN 01:08.201
N125 11 43 STRAUSS Laurent 01:09.029
N125 12 110 BECCU Phillipe 01:09.420
ICC 13 35 FRANGI Thierry 01:08.965
N125 14 6 BAUER Steve 01:09.092
N125 15 25 YARD Julien 01:08.618
N125 16 12 SCHEPPUTAT Gilles 01:11.420
N125 17 4 BOUR Pascal 01:08.906
ICC 18 15 SANSON Jean Christophe 01:18.975
ICC 19 15 PORTMANN BENOIT 01:09.222
ICC 20 9 TERENZI Maurice 01:07.277
N125 21 34 CHATELAIN 01:15.995
N125 22 2 DAUSSE David 01:12.966
N125 23 33 BREDA Ludovic 01:28.087

PRE FINALE ROTAX MAX + MAX SENIOR

1 PERRY Jean-René 17 19 18:04.778 57.331 10 57.380 57.380 55 ROTAX MAX 1
2 IMOBERDORF STEVEN 17 19 00.666 18:05.444 57.415 9 57.449 57.885 15 ROTAX MAX 2 00.666
3 HIM Alexandra 17 19 00.925 18:05.703 57.114 9 57.351 57.963 17 ROTAX MAX 3 00.925
4 BOURASSIN Johan 17 19 01.182 18:05.960 57.588 12 57.604 57.979 6 ROTAX MAX 4 01.182
5 GUTH GUILLAUME 17 19 01.388 18:06.166 57.387 8 57.504 58.057 99 ROTAX MAX 5 01.388
6 SIEBENBORN Eric 17 19 02.637 18:07.415 57.509 14 57.519 58.045 22 ROTAX MAX 6 02.637
7 HEYERT eric 17 19 04.349 18:09.127 57.523 7 57.570 57.942 20 ROTAX MAX 7 04.349
8 LIENERS JOE 17 19 09.623 18:14.401 57.939 12 58.057 58.621 64 ROTAX MAX 8 09.623
9 BRETON Ludovic 17 19 22.969 18:27.747 58.260 9 58.374 01:01.110 14 ROTAX MAX 9 22.969
10 REINHARD GUY 17 19 32.833 18:37.611 58.619 10 58.774 01:01.011 77 ROTAX MAX 10 32.833
11 MANTERNACH G 17 19 35.627 18:40.405 57.799 6 57.864 58.676 2 ROTAX MAX 11 35.627
12 MORELLI MARIO 17 19 37.941 18:42.719 59.043 4 59.288 01:01.082 25 SENIOR 1
13 PONTA Bernard 17 19 38.222 18:43.000 58.523 6 58.957 01:01.001 11 ROTAX MAX 12 38.222
14 SCHMIT NICO 17 19 38.359 18:43.137 58.831 7 58.863 01:00.940 7 SENIOR 2 00.418
15 PION Lucky 17 19 38.553 18:43.331 59.052 4 59.165 59.933 21 SENIOR 3 00.612
16 LABOVET MARCEL 17 19 43.016 18:47.794 59.307 11 59.343 01:00.427 44 SENIOR 4 05.075
17 BEAUMONT Fanny 16 18 1 tours 18:14.372 01:00.842 8 01:01.185 01:01.722 5 SENIOR 1
18 VEXLARD Luc 9 11 8 tours 10:50.408 59.864 7 01:00.133 01:01.687 13 SENIOR 5 8 tours
19 AUDINOT Valentin 5 7 12 tours 06:34.690 57.940 4 58.104 58.574 19 ROTAX MAX 13 12 tours
20 WURGER Guillaume 3 5 14 tours 04:43.954 59.448 3 01:00.337 59.448 46 SENIOR 6 14 tours


PODIUM ROTAX MAX


PODIUM ROTAX SENIOR

FINALE ROTAX + SENIOR

ROTAX MAX 1 55 PERRY Jean-René 01:09.093
ROTAX MAX 2 15 IMOBERDORF STEVEN 01:08.869
ROTAX MAX 3 17 HIM Alexandra 01:09.222
ROTAX MAX 4 22 SIEBENBORN Eric 01:09.661
ROTAX MAX 5 99 GUTH GUILLAUME 01:10.012
ROTAX MAX 6 6 BOURASSIN Johan 01:10.219
ROTAX MAX 7 64 LIENERS JOE 01:10.280
ROTAX MAX 8 19 AUDINOT Valentin 01:09.083
ROTAX MAX SENIOR 9 46 WURGER Guillaume 01:10.286
ROTAX MAX 10 14 BRETON Ludovic 01:10.520
ROTAX MAX 11 77 REINHARD GUY 01:11.286
ROTAX MAX 12 20 HEYERT eric 01:10.481
ROTAX MAX SENIOR 13 25 MORELLI MARIO 01:12.704
ROTAX MAX SENIOR 14 21 PION Lucky 01:11.968
ROTAX MAX SENIOR 15 7 SCHMIT NICO 01:10.966
ROTAX MAX SENIOR 16 44 LABOVET MARCEL 01:13.469
ROTAX MAX 17 11 PONTA Bernard 01:13.530
ROTAX MAX S 18 5 BEAUMONT Fanny 01:12.617
ROTAX MAX 19 7 PATIRAS FRANCOIS 01:11.849
ROTAX MAX SENIOR 20 13 VEXLARD Luc 01:26.274

PRE FINALE DD2 + X30 + OPEN

BEAUMONT Philippe 0 1 14 DD2
CAPURSO Danilo 0 1 91 X30
CIRELLI Enzo 0 1 8 X30
CUNY Brian 0 1 9 X30
GABRIEL JULIEN 0 1 10 X30
MOUGEOLLE Daniel 0 1 106 DD2
OUDART Sylvain 0 1 82 DD2
RABOT Gérald 0 1 1 X30
RUCH GUILLAUME 0 1 4 X30


PODIUM DD2


PODIUM X30

FINALE DD2 + X30 + OPEN

X30 1 1 RABOT Gérald 10
X30 2 91 CAPURSO Danilo 4
DD2 3 106 MOUGEOLLE Daniel 11
DD2 4 82 OUDART Sylvain 10
X30 5 9 CUNY Brian 6
X30 6 8 CIRELLI Enzo 7
DD2 7 14 BEAUMONT Philippe 11
X30 8 10 GABRIEL JULIEN 2

 

LES RESULTATS COMPLETS SUR HTTP://WWW.CRK-LORRAINE-ALSACE.FR

 

Prochaine épreuve : Lommerange 23 et 24 Juin 2007

 

 

 

 

 

 

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2007