a

 

 


c
 


Esteban Ocon, une victoire sans partage sur le Championnat Minime 2007

18/19 Août 2007 - Championnat de France Minimes/Cadets Valence
La piste de Valence, de Gilbert Dannonay, a été le théatre de la finale du Championnat de France des Minimes Cadets pour l'année 2007.

Les Champions 2007 sont Esteban Ocon en minimes qui a survolé la catégorie en remportant toutes les pré finales et finales des 3 courses, chapeau bas! Il précède Nicolas Gonzalès et Enzo Guibert, alors que Robin Ortega manque le podium de peu, à cause d'un pare chaine baladeur (du à un concurrent un peu optimiste)

En cadets, c'est Jonathan Hélias qui coiffe la couronne en raflant tout lors de cette dernière épreuve. Mathieu Jaminet, jusqu'alors en tête du classement provisoire, se place en 2ème position, comme en 2006..! C'est Charles Magnin qui complète le podium.

Les résultats et les photos :

PRE FINALE MINIMES

1 OCON Esteban SODIKART 16:23.914 51.103 / 13
2 GONZALES Nicolas SODIKART 16:27.713 3.799 51.071 / 13
3 ORTEGA Robin KARTONE 16:28.081 4.167 51.046 / 17
4 DA SILVA Tino SODIKART 16:31.510 7.596 51.095 / 8
5 FERRANDO Thomas SODIKART 16:31.691 7.777 50.990 / 16
6 HUBERT Anthoine SODIKART 16:34.414 10.500 51.405 / 8
7 GUIBBERT Enzo SODIKART 16:35.006 11.092 51.096 / 9
8 GERARD Benjamin SODIKART 16:35.501 11.587 51.271 / 11
9 JOUVANCEAUX Antoine MG 16:35.675 11.761 51.193 / 8
10 MULLER Charles SODIKART 16:36.121 12.207 51.449 / 8
11 PETIT Hubert SODIKART 16:36.577 12.663 51.344 / 15
12 ALBIZZATI Joris SODIKART 16:36.925 13.011 51.595 / 18
13 BONFILS Lucas SODIKART 16:39.454 15.540 51.383 / 18
14 VOIRIN Alexandre SODIKART 16:39.699 15.785 51.471 / 4
15 FOUCHER Thomas MG 16:44.038 20.124 51.535 / 14
16 LOUBERE Pierre MG 16:44.268 20.354 51.565 / 14
17 LORENZO Séphora SODIKART 16:45.806 21.892 51.634 / 11
18 CERIBELLA Anthony NOWA 16:46.132 22.218 51.183 / 17
19 GIRARDOT David MG 16:46.713 22.799 51.503 / 16
20 CYPRIANO Lucile SODIKART 16:48.115 24.201 51.865 / 11
21 ARIFI Axel SODIKART 16:48.266 24.352 51.773 / 9
22 MOINEAULT Valentin SODIKART 16:50.708 26.794 51.704 / 8
23 RENAUDIN Julien SODIKART 16:50.887 26.973 51.698 / 6
24 LOPES Jérémy SODIKART 16:50.989 27.075 51.644 / 17
25 SALANON Sébastien SODIKART 16:51.512 27.598 52.032 / 17
26 JULE Erwan SODIKART 16:51.863 27.949 51.473 / 13
27 VERNHES Thomas ALPHA 16:52.239 28.325 52.012 / 13
28 LECLERC Charles SODIKART 16:52.391 28.477 51.694 / 16
29 SCHAEFFER Matthieu SODIKART 16:56.168 32.254 51.956 / 12
30 GASLY Pierre SODIKART 17:02.427 38.513 51.517 / 6
31 MARCHETTI Enzo SODIKART 17:07.847 43.933 51.461 / 17
32 SOGUEL Yohan SODIKART 2:29.910 17 Trs 53.339 / 2
33 LOUBET Pierre Louis SODIKART 19 Trs /
34 ROUSSEL Léo ALPHA 19 Trs /
Abandons
LOUBET Pierre Louis SODIKART /
ROUSSEL Léo ALPHA /

PRE FINALE CADETS

1 HELIAS Jonathan SODIKART 15:23.143 50.405 / 8
2 GARCIA Sylver SODIKART 15:26.794 3.651 50.392 / 5
3 SUAU Andréa SODIKART 15:27.024 3.881 50.544 / 14
4 JAMINET Mathieu SODIKART 15:27.287 4.144 50.580 / 14
5 MAGNIN Charles SODIKART 15:27.799 4.656 50.516 / 12
6 WESTERLOPPE William MG 15:28.493 5.350 50.621 / 11
7 DEGUFFROY Rémy SODIKART 15:28.761 5.618 50.486 / 7
8 PASTOR Alexandre SODIKART 15:29.918 6.775 50.644 / 13
9 GILBERT Thomas SODIKART 15:31.389 8.246 50.481 / 5
10 BARON Alex SODIKART 15:34.364 11.221 50.765 / 13
11 LEMOULT Thomas KART ONE 15:34.479 11.336 50.665 / 12
12 ABBAR Marvin SODIKART 15:34.602 11.459 50.879 / 12
13 VAYSSE Fabien SODIKART 15:34.785 11.642 50.838 / 12
14 MICOUD Anthony SODIKART 15:38.488 15.345 50.894 / 6
15 PETIT Kévin SODIKART 15:38.696 15.553 51.039 / 6
16 SENDIN Victor SODIKART 15:38.990 15.847 50.758 / 13
17 BONNIER Quentin SODIKART 15:39.256 16.113 50.601 / 13
18 CAREL Tanguy SODIKART 15:39.701 16.558 50.931 / 11
19 PEJOT Florian MG 15:43.630 20.487 50.892 / 11
20 GOUJON Gérald SODIKART 15:44.128 20.985 50.929 / 17
21 BILAUDE Antoine SODIKART 15:46.404 23.261 51.003 / 6
22 BENETON Lucas SODIKART 15:46.661 23.518 50.701 / 10
23 COMPERE Victor ALPHA 15:47.913 24.770 51.260 / 9
24 CHOVET Yann SODIKART 15:48.078 24.935 51.118 / 10
25 JULE Maxime SODIKART 15:48.272 25.129 51.031 / 5
26 BLANCO Tony SODIKART 13:33.376 3 Trs 51.451 / 9
27 DE CARVALHO Nelson SODIKART 11:01.135 6 Trs 52.792 / 12
28 MOUYAL Florent SODIKART 10:13.913 7 Trs 51.291 / 6
29 REZENDE Hugo SODIKART 5:10.436 13 Trs 52.128 / 5
30 FOUCHER Gabin KART ONE 4:19.191 14 Trs 51.707 / 4
31 FOURNIER Alexandre ALPHA 2:01.999 16 Trs 53.026 / 2
32 DELACOUR Guillaume KART ONE 1:43.877 17 Trs 1:43.877 / 1
33 BORGE MARTINS Matthias SODIKART 1:50.718 17 Trs 1:50.718 / 1

COUPE DE LA CRK MINIMES

1 BIANCHI Tom SODIKART 12:11.780 51.849 / 11
2 EVENO Quentin ALPHA 12:12.040 0.260 52.032 / 11
3 BORIS Ayrton SODIKART 12:16.517 4.737 52.061 / 10
4 DREAU Silann MG 12:22.572 10.792 52.302 / 5
5 MANNINO Pierre SODIKART 12:23.283 11.503 52.289 / 6
6 RAVEAU Etienne ALPHA 12:24.344 12.564 52.777 / 8
7 BOULOM Enzo SODIKART 12:27.946 16.166 52.815 / 5
8 IAQUINTA Téo SODIKART 12:30.025 18.245 51.814 / 6
9 FELICIONI Enzo SODIKART 12:35.085 23.305 52.326 / 4
10 MARTINI Cécile KART ONE 12:38.548 26.768 53.348 / 13
11 ESGUEVA Dionys SODIKART 12:38.719 26.939 53.450 / 13
12 GOUBLE Arthur MG 12:39.697 27.917 53.655 / 12
13 FOMBARLET Maxime SODIKART 12:40.141 28.361 53.491 / 8
14 SOGUEL Andy SODIKART 12:43.772 31.992 53.189 / 9
15 LELIEVRE Mickaël SODIKART 12:56.719 44.939 52.745 / 7
16 BARBIER Erwan SODIKART 11:33.818 1 Trs 52.080 / 10
17 PERRONNET Enzo MG 10:29.602 2 Trs 51.983 / 10
18 GIBBINS Luc ALPHA 10:20.940 3 Trs 55.557 / 6
19 MENDEZ Nicolas SODIKART 6:51.607 6 Trs 52.270 / 6
20 BRASSEUR Alice SODIKART 2:41.315 11 Trs 53.038 / 3
21 GIRARD Ingrid MG 59.178 13 Trs 59.178 / 1
22 ROSSERO Amaury SODIKART 14 Trs /
23 MORELLI Charlotte NOWA 14 Trs /
Abandons
MORELLI Charlotte NOWA /
ROSSERO Amaury SODIKART/

FINALE MINIMES

1 OCON Esteban SODIKART 16:35.597 51.236 / 16
2 GONZALES Nicolas SODIKART 16:39.276 3.679 51.425 / 15
3 JOUVANCEAUX Antoine MG 16:41.695 6.098 51.268 / 16
4 FERRANDO Thomas SODIKART 16:44.079 8.482 51.385 / 8
5 GERARD Benjamin SODIKART 16:44.523 8.926 51.459 / 7
6 MULLER Charles SODIKART 16:50.490 14.893 51.743 / 7
7 BONFILS Lucas SODIKART 16:53.152 17.555 51.764 / 11
8 GASLY Pierre SODIKART 16:53.694 18.097 51.459 / 11
9 ALBIZZATI Joris SODIKART 16:54.664 19.067 51.687 / 7
10 GIRARDOT David MG 16:54.956 19.359 51.468 / 10
11 SOGUEL Yohan SODIKART 16:55.159 19.562 51.545 / 7
12 GUIBBERT Enzo SODIKART 16:55.170 19.573 51.734 / 11
13 JULE Erwan SODIKART 16:55.422 19.825 51.552 / 15
14 DA SILVA Tino SODIKART 16:55.551 19.954 51.549 / 15
15 LOPES Jérémy SODIKART 16:55.760 20.163 51.664 / 15
16 MARCHETTI Enzo SODIKART 16:56.191 20.594 51.526 / 6
17 ROUSSEL Léo ALPHA 16:56.620 21.023 51.562 / 18
18 FOUCHER Thomas MG 16:56.774 21.177 51.714 / 18
19 LECLERC Charles SODIKART 16:57.233 21.636 51.836 / 15
20 HUBERT Anthoine SODIKART 16:59.369 23.772 51.461 / 9
21 VOIRIN Alexandre SODIKART 17:02.430 26.833 51.914 / 7
22 SALANON Sébastien SODIKART 17:02.787 27.190 52.085 / 12
23 ORTEGA Robin KARTONE 17:02.968 27.371 51.624 / 10
24 MOINEAULT Valentin SODIKART 17:03.220 27.623 52.058 / 10
25 RENAUDIN Julien SODIKART 17:03.446 27.849 52.050 / 18
26 ARIFI Axel SODIKART 17:04.902 29.305 51.889 / 6
27 VERNHES Thomas ALPHA 17:05.069 29.472 51.954 / 19
28 SCHAEFFER Matthieu SODIKART 17:07.674 32.077 52.181 / 7
29 LOUBET Pierre Louis SODIKART 14:25.724 3 Trs 51.868 / 8
30 LORENZO Séphora SODIKART 11:39.259 7 Trs 51.992 / 6
31 CYPRIANO Lucile SODIKART 11:56.522 7 Trs 51.965 / 7
32 LOUBERE Pierre MG 2:07.772 17 Trs 52.740 / 2
33 PETIT Hubert SODIKART 19 Trs /
34 CERIBELLA Anthony NOWA 19 Trs /
Abandons
PETIT Hubert SODIKART /
CERIBELLA Anthony NOWA /

FINALE CADETS

1 HELIAS Jonathan SODIKART 16:25.936 50.734 / 11
2 MAGNIN Charles SODIKART 16:30.316 4.380 51.034 / 17
3 DEGUFFROY Rémy SODIKART 16:30.911 4.975 50.797 / 14
4 SUAU Andréa SODIKART 16:31.306 5.370 50.976 / 18
5 GILBERT Thomas SODIKART 16:31.866 5.930 50.881 / 13
6 PASTOR Alexandre SODIKART 16:34.338 8.402 51.146 / 12
7 BARON Alex SODIKART 16:34.887 8.951 51.154 / 5
8 CAREL Tanguy SODIKART 16:37.765 11.829 51.142 / 8
9 PEJOT Florian MG 16:37.967 12.031 51.076 / 18
10 JAMINET Mathieu SODIKART 16:38.620 12.684 51.195 / 5
11 WESTERLOPPE William MG 16:39.440 13.504 51.286 / 8
12 LEMOULT Thomas KART ONE 16:40.344 14.408 51.034 / 12
13 MICOUD Anthony SODIKART 16:41.505 15.569 51.378 / 17
14 PETIT Kévin SODIKART 16:41.813 15.877 51.243 / 19
15 VAYSSE Fabien SODIKART 16:43.562 17.626 51.190 / 8
16 GOUJON Gérald SODIKART 16:43.761 17.825 51.175 / 14
17 DE CARVALHO Nelson SODIKART 16:45.663 19.727 51.054 / 12
18 BENETON Lucas SODIKART 16:45.843 19.907 51.272 / 12
19 DELACOUR Guillaume KART ONE 16:50.710 24.774 51.292 / 8
20 COMPERE Victor ALPHA 16:52.409 26.473 51.799 / 9
21 REZENDE Hugo SODIKART 16:53.187 27.251 51.752 / 16
22 FOUCHER Gabin KART ONE 16:53.295 27.359 51.544 / 7
23 ABBAR Marvin SODIKART 16:53.590 27.654 51.365 / 8
24 BLANCO Tony SODIKART 16:53.892 27.956 51.467 / 4
25 FOURNIER Alexandre ALPHA 16:57.163 31.227 51.736 / 3
26 JULE Maxime SODIKART 17:01.383 35.447 51.513 / 17
27 BORGE MARTINS Matthias SODIKART 17:01.478 35.542 51.822 / 9
28 DE LA HAMET Ayrton SODIKART 12:54.484 5 Trs 51.361 / 12
29 BONNIER Quentin SODIKART 11:36.175 6 Trs 51.252 / 12
30 MOUYAL Florent SODIKART 11:37.376 6 Trs 51.302 / 11
31 BILAUDE Antoine SODIKART 11:37.644 6 Trs 51.530 / 4
32 GARCIA Sylver SODIKART 8:52.090 9 Trs 50.982 / 5
33 CHOVET Yann SODIKART 4:44.467 14 Trs 51.693 / 3
34 SENDIN Victor SODIKART 3:15.413 16 Trs 51.486 / 3

CLASSEMENTS DEFINITIFS CHAMPIONNATS 2007

MINIMES

1 31 OCON Esteban ILE DE FRANCE 50 50 50 50 50 -50 250
2 33 GONZALES Nicolas PACAC 32 -1 40+2 40 40 40 194
3 24 GUIBBERT Enzo PACAC 20+2 40 20 22 19 -14 123

4 39 ORTEGA Robin LORRAINE ALSACE 15 32 19 18 32 -3 116
5 42 MARCHETTI Enzo PACAC 16 20 26 32 -1 10 104
6 51 GASLY Pierre ILE DE FRANCE 19 18 16 20 -1 18 91
7 4 LOPES Jérémy MIDI PYRENEES 2 26 22 19 -2 11 80
8 61 GERARD Benjamin ILE DE FRANCE 17 15 -1 8 18 22 80
9 26 SOGUEL Yohan MIDI PYRENEES 5 1 32 26 -1 15 79
10 34 HUBERT Anthoine ILE DE FRANCE 40 6 1 -1 20 6 73
11 30 MULLER Charles ILE DE FRANCE 12 8 13 -7 16 20 69
12 22 ALBIZZATI Joris LORRAINE ALSACE 8 16 -4 12 14 17 67
13 7 BIANCHI Tom PACAC 22 22 18 3 65
14 21 JOUVANCEAUX Antoine B.F.C. 6 3 17 32 58
15 5 FERRANDO Thomas PACAC 1 1 -1 6 22+2 26 58
16 28 PETIT Hubert NORD PICARDIE 1 9 15 16 15 -1 56
17 20 VOIRIN Alexandre ILE DE FRANCE -1 14 12 9 12 5 52
18 8 FOUCHER Thomas AQUITAINE -3 10 10 10 11 8 49
19 3 DA SILVA Tino MIDI PYRENEES 8 1 26 12 47
20 57 JULE Erwan ILE DE FRANCE 4 12 6 11 -1 13 46
21 62 MAREK Michel ILE DE FRANCE 26 19 45
22 32 LECLERC Charles PACAC 1 1 17 17 -1 7 43
23 10 GIRARDOT David ILE DE FRANCE 11 -2 3 4 7 16 41
24 14 LOUBET Pierre Louis PACAC 10 4 9 15 1 -1 39
25 27 BONFILS Lucas LORRAINE ALSACE 1 5 13 19 38
26 6 LORENZO Séphora BRETAGNE PDL 1 7 7 14 9 -1 38
27 17 LOUBERE Pierre AQUITAINE 11 13 10 1 35
28 44 ROUSSEL Léo ILE DE FRANCE 13 11 1 1 -1 9 35
29 45 EVENO Quentin ILE DE FRANCE 18 1 14 1 34
30 18 MENDEZ Nicolas ILE DE FRANCE 14 17 31
31 50 CYPRIANO Lucile ILE DE FRANCE 9 13 6 1 29
32 23 MOINEAULT Valentin NORMANDIE 1 5 4 2 12
33 35 CERIBELLA Anthony AUVERGNE 1 1 8 1 11
34 64 SALANON Sébastien LANGUEDOC ROUSSILLON 5 1 1 4 11
35 38 VINCENT Bjarne BRETAGNE PDL 7 1 8
36 16 RENAUDIN Julien ILE DE FRANCE 1 1 1 1 3 -1 7
37 29 ARIFI Axel LORRAINE ALSACE 5 1 6
38 48 PERRONNET Enzo AUVERGNE 2 2 4
39 19 VERNHES Thomas ILE DE FRANCE 1 1 1 1 4
40 15 SCHAEFFER Matthieu ILE DE FRANCE 1 1 2
41 66 ROSSERO Amaury RHONE ALPES 1 1 2
42 11 GIRARD Ingrid ILE DE FRANCE 1 1 2
43 25 SOGUEL Andy MIDI PYRENEES 1 1 2
44 36 BORIS Ayrton LIMOUSIN 1 1 2
45 12 IAQUINTA Téo LORRAINE ALSACE
46 40 LEGAY Bastien ILE DE FRANCE
47 58 MANNINO Pierre MIDI PYRENEES
48 2 BRASSEUR Alice ILE DE FRANCE
49 53 COLIN Paul ILE DE FRANCE
50 47 CHAUFFERT Gauthier CHAMPAGNE ARDENNE
51 43 RAVEAU Etienne ILE DE FRANCE
52 46 MARTINI Cécile BRETAGNE PDL
53 63 BOULOM Enzo LANGUEDOC ROUSSILLON
54 41 CRUCIFIX CAPRINO Benito CHAMPAGNE ARDENNE
55 59 ROPARS Oscar CHAMPAGNE ARDENNES
56 54 GOUBLE Arthur RHONE ALPES
57 60 FELICIONI Enzo MIDI PYRENEES
58 56 GULDENFELS Dorian LORRAINE ALSACE
59 49 MORELLI Charlotte LORRAINE ALSACE
60 70 DREAU Silann BRETAGNE PDL
61 71 ESGUEVA Dionys RHONE ALPES
62 72 FOMBARLET Maxime B.F.C.
63 67 DERUEM Loïc AUVERGNE
64 73 LELIEVRE Mickaël ILE DE FRANCE
65 37 BESANCENEZ Paolo ILE DE FRANCE
66 68 BARBIER Erwan RHONE ALPES
67 69 GIBBINS Luc BRETAGNE PDL
68 52 MINET Alexandre CHAMPAGNE ARDENNE
69 55 DUBUC Valentin BRETAGNE PDL

CADETS

1 6 HELIAS Jonathan ILE DE FRANCE -15 50 26 26 50 50 202
2 10 JAMINET Mathieu LORRAINE ALSACE 50 40 20 20 26 -16 156
3 15 MAGNIN Charles B.F.C. 40 -10 18 17 22 40 137

4 25 GARCIA Sylver RHONE ALPES 1 1 50+2 40 40+2 -1 136
5 37 BARON Alex MIDI PYRENEES 9 -1 40 50 16 19 134
6 12 SUAU Andréa MIDI PYRENEES 22 14 15 -5 32 26 109
7 27 CAREL Tanguy BRETAGNE PDL 14 26 19 22 -8 18 99
8 24 DE CARVALHO Nelson BRETAGNE PDL 18 1 32 32 -1 9 92
9 9 GILBERT Thomas MIDI PYRENEES -11 12 22 19 17 22 92
10 30 DELACOUR Guillaume ILE DE FRANCE 32 18 14 16 -1 7 87
11 33 WESTERLOPPE William NORD PICARDIE 13 -1 17 18 20 15 83
12 20 PASTOR Alexandre PACAC -4 17 8 15 18 20 78
13 11 VAYSSE Fabien MIDI PYRENEES 19 15 16 13 13 -11 76
14 34 DEGUFFROY Rémy ILE DE FRANCE 1 1 11 -1 19 32 64
15 23 SENDIN Victor ILE DE FRANCE 17 20 1 7 10 -1 55
16 7 LEMOULT Thomas ILE DE FRANCE 13 11 15 14 53
17 46 ABBAR Marvin ILE DE FRANCE 12 16 4 4 14 -3 50
18 18 RONGIER Quentin LANGUEDOC ROUSSILLON 3 22 9 14 48
19 29 PEJOT Florian PACAC 10 12 7 17 46
20 42 PETIT Kévin ILE DE FRANCE -1 9 5 8 11 12 45
21 8 MIANO Joseph MIDI PYRENEES 1 32 33
22 17 POINTU Florent AUVERGNE 6 11 7 9 33
23 4 MICOUD Anthony RHONE ALPES 1 1 1 -1 12 13 28
24 2 DUPARD Romain ILE DE FRANCE 20+2 3 1 1 27
25 14 BELMAAZIZ Pascal MIDI PYRENEES 26 1 27
26 41 COMPERE Victor ILE DE FRANCE 5 8 -1 2 3 6 24
27 36 FOURNIER Alexandre ILE DE FRANCE 16 4 1 1 22
28 22 PRETRE Jocelyn NORD PICARDIE 1 19 20
29 5 MOUYAL Florent ILE D FRANCE 6 10 1 1 18
30 43 JULE Maxime ILE DE FRANCE 1 7 3 6 1 -1 18
31 3 BILAUDE Antoine LANGUEDOC ROUSSILLON 10 1 5 1 17
32 32 BLANCO Tony AQUITAINE 12 1 1 2 16
33 63 GOUJON Gérald PACAC 6 10 16
34 44 BENETON Lucas RHONE ALPES 1 1 4 8 14
35 35 LEGUAY Alexis ILE DE FRANCE 1 13 14
36 31 TESNIERE Charles NORMANDIE 8 6 14
37 26 REZENDE Hugo NORD PICARDIE 1 3 1 5 10
38 59 BONNIER Quentin RHONE ALPES 9 1 10
39 21 FOUCHER Gabin LIMOUSIN 2 1 2 1 -1 4 10
40 19 FELIX Edgar RHONE ALPES 7 1 8
41 38 CAGNET Alexandre ILE DE FRANCE 1 5 6
42 64 CHOVET Yann PACAC 2 1 3
43 16 VALVERDE Andréas B.F.C. 1 2 3
44 66 BORGE MARTINS Matthias LORRAINE ALSACE 1 1 2
45 65 DE LA HAMET Ayrton LUXEMBOURG 1 1 2
46 47 BREDA Alexis AUVERGNE 1 1 2
47 50 RAYMOND Cyril PACAC 1 1 2
48 48 PERNET Cédric AUVERGNE 1 1 2
49 49 BOYER Sarah REUNION
50 57 MEREAU Axel BRETAGNE PDL
51 55 DA SILVA Ricardo PORTUGAL
52 28 JAOUEN Victor NORMANDIE
53 45 AGOULON Quentin BRETAGNE PDL
54 56 AFONSO Jules CENTRE
55 53 BREUIL Sébastien AUVERGNE
56 52 MATIFAS Edgar ILE DE FRANCE
57 39 CRIBELIER Diego ILE DE FRANCE
58 61 MOREAU Gaël PACAC
59 60 BADET Mathieu B.F.C.
60 40 CHAPRONT Robin AQUITAINE
61 51 RAMBAUD Sébastien RHONE ALPES
62 58 ROSSEL Yohan LANGUEDOC ROUS.
63 62 TIRABOSCHI Kévin PACAC
64 54 RODDE Géraud AUVERGNE

Les photos par Tino Cacopardo :


Les pilotes de l'est ( J Albizzati, M Jaminet, R Ortega, T Iaquinta, en compagnie d'Olivier Panis

 

 

 

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo