a

 

 


c
 

 

Damien Vuillaume, Vainqueur en DD2 à Salon de Provence
Damien Vuillaume, Leader incontesté du Challenge Rotax DD2
(crédit photo - Challenge Rotax)

 

15 Juillet 2009 - Résultats Qualification Challenge Rotax/Salon de Provence
Tous les résultats de la qualification Rotax de Salon de Provence, avant-dernière qualification avant la grande finale Rotax 2009 à Salbris.

Olivier Cioni en Max, Gilles Matrullo en Max Master, Damien et Régis Vuillaume en DD2 et DD2 Master, tels sont les leaders de la 3ème qualif Rotax 2009 disputée au pays de Marcel Pagnol.

Chez les Masters, Christophe Adams est battu (une fois n'est pas coutume!), et Ludovic Breton inspiré par le climat provençal réalise une belle 3ème place devant les habituels animateurs de la catégorie, Christian Ruffa et Charles Guerin. A noter la bonne position de Gérard Tonelli, 9ème/33.

Les Rotax à boîte (2 vitesses), je veux parler des DD2 et DD2 Master ont vu, c'est une habitude la domination de la famille Vuillaume (Team Free Kart - Gilles Schnederlin), Damien et Régis ont monopolisé les 2 premières places du podium. Heureusement pour Gilles Ivanes qu'ils ne sont que 2, ce qui lui permet de monter sur la dernière marche du convoité podium DD2!

Daniel Mougeolle (+ de 60 printemps) nous montre régulièrement que la passion ça conserve, il prend la sixième place à Salon. (DD2 et DD2 master confondus). Bravo!

Prochains rendez vous:

- 5 et 6 septembre 2009 Qualification Ouest LAVAL (dpt 53)
. 16, 17 et 18 octobre 2009 FINALE SALBRIS (dpt 41)

 

Classements:

CHALLENGE ROTAX MAX
Qualification SALON de PROVENCE
ROTAX MAX


Finale Max Consolante

Clt Num Pilote Trs Temps Ecart
Rnk Driver Laps Time Gap
1 222 WAICHE SAMY 17 49.851
2 243 PEJOT FLORIAN 17 50.027 3.591
3 252 VIRICEL MAXIME 17 50.256 8.252
4 255 MUIR ANTHONY 17 50.381 9.233
5 250 MOREAU GAEL 17 49.908 9.347
6 216 SPATARO QUENTIN 17 50.229 10.614
7 246 PALM AURELIEN 17 50.702 16.170
8 225 D'AMORA LUDOVIC 17 50.831 16.401
9 239 CARADEC RENAN 17 51.323 28.271
10 251 JULLIEN ERWAN 13 50.051 4 Laps
11 211 DELLA ROCCA THOMAS 8 50.854 9 Laps
12 220 GAY SHERMAN 1 6:33:25.140 16 Laps

Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Trs Temps Ecart
Rnk Driver Laps Time Gap
221 GARCIA JOHAN
238 BUFFOCI BORIS
248 MEUNIER HUGO

CHALLENGE ROTAX MAX
Qualification SALON de PROVENCE
ROTAX MAX


Finale Max

Clt Num Pilote Trs Temps Ecart
Rnk Driver Laps Time Gap
1 206 CIONI OLIVIER 20 49.524
2 233 RICCI THOMAS 20 49.593 1.165
3 214 BESSAC ALEXANDRE 20 49.473 4.490
4 230 BERTOSSA SEBASTIEN 20 49.563 4.577
5 210 PACE NICOLAS 20 49.845 5.449
6 227 FIGHIERA JAMES 20 49.601 5.601
7 253 BONNIER QUENTIN 20 49.659 6.199
8 209 BOURRELY MAXIME 20 49.608 6.667
9 203 RAYMOND CYRIL 20 49.656 6.856
10 237 GIORDANI RUDY 20 49.858 7.235
11 244 MONTEIL JASON 20 49.766 8.540
12 205 GARCIA SYLVER 20 49.931 11.318
13 249 GOUJON GERALD 20 49.682 11.364
14 245 PANIS AURELIEN 20 50.040 12.261
15 208 GRUTER ANTHONY 20 49.757 18.911
16 236 PASTOR ALEXANDRE 20 49.744 20.144
17 223 LAURIOT ROBIN 20 50.277 21.737
18 231 CAVALLONI VINCENT 20 50.096 25.794
19 240 CUSSAC PICOT VIVIEN 20 50.161 25.975
20 217 HUTEAU PASCAL 20 50.399 28.076
21 202 SANTONI FRANCOIS 20 50.445 28.809
22 228 BIZALION CHARLY 20 50.602 29.262
23 219 HERMOUET JULIEN 20 50.404 29.761
24 254 VERHEYDE THOMAS 20 50.367 30.015
25 247 COUSIN JULES 20 50.410 31.649
26 207 BEAUDOUX MATHIEU 20 49.944 33.322
27 241 MAGNIN CHARLES 20 50.431 37.353
28 235 DAUMAS FRANTZ 17 49.866 3 Laps
29 224 VERNOY JEREMY 13 50.384 7 Laps
30 242 LOUVEAU PAUL 7 51.273 13 Laps
31 229 CHAPON ERIC 7 51.154 13 Laps
32 204 WYSSA DAMIEN 6 50.816 14 Laps
33 234 COMITOGIANNI FABRIZIO 6 51.255 14 Laps
34 212 RAMBAUD SEBASTIEN 0 20 Laps

Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote Trs Temps Ecart
Rnk Driver Laps Time Gap
212 RAMBAUD SEBASTIEN

CHALLENGE ROTAX MAX
Qualification SALON de PROVENCE
ROTAX MAX Master


Finale Master

Clt Num Pilote Temps Trs
Rnk Driver Time Laps
1 704 MATRULLO GILLES 50.610 20
2 816 ADAMS CHRISTOPHE 50.591 20
3 707 BRETON LUDOVIC 50.557 20
4 808 GUERIN CHARLES 50.513 20
5 803 RUFFA CHRISTIAN 50.829 20
6 726 SCALVI ERIC 51.133 20
7 714 LEVO GREGORY 51.190 20
8 712 COUSTELLIER YANN 50.968 20
9 805 TONELLI HENRI GERARD 51.301 20
10 708 GUIDICI PATRICK 51.051 20
11 723 SURACE BRUNO 51.227 20
12 706 MARI ALAIN 50.764 20
13 715 RIMMAUDO GILLES 51.140 20
14 810 RAMBAUD PATRICK 51.227 20
15 702 DAMBIELLE OLIVIER 50.618 20
16 703 GOLMARD VINCENT 50.983 20
17 725 VENDITTI LAURENT 51.370 20
18 710 FIGHIERA THIERRY 51.101 20
19 705 FOURNIAUDOV CHRISTOPHE 51.603 20
20 812 GULLINO PATRICE 51.610 20
21 804 ORTS MICHEL 51.948 20
22 722 FEREC YANN 51.830 20
23 718 VERNET GERARD 52.085 20
24 724 BUFFIERE FREDERIC 51.443 20
25 807 CAVALERI ROBERT 51.847 20
26 809 LE THEO JEAN PAUL 52.050 20
27 811 VIBERTI PHILIPPE 51.458 19
28 711 FEDERICO MICHEL 52.487 15
29 720 BLANC GREGORY 51.950 14
30 709 DEVOTI PIERRE 51.588 12
31 802 GOLMARD ALAIN 52.734 12
32 806 GRABIA GABY 52.070 11
33 815 MILLO JEAN JACQUES 53.099 8

Non-Partants/DNS
Clt Num Pilote Temps Trs
Rnk Driver Time Laps
721 PONS PATRICE


CHALLENGE ROTAX MAX
Qualification SALON de PROVENCE
DD2 / DD2 Master


Finale DD2/ DD2 Master

Clt Num Pilote Temps Tr Moyenne
Rnk Driver Time Lap Average
1 628 VUILLAUME DAMIEN 48.470 6 2.952
2 501 VUILLAUME REGIS 48.727 5 2.951
3 510 IVANES LUDOVIC 48.651 10 2.951
4 504 GUESDON ALAIN 48.704 5 2.951
5 512 MUCKLEY PASCAL 48.738 4 2.951
6 509 MOUGEOLLE DANIEL 49.462 11 2.949
7 602 GOETZ PIERRE ARNAUD 49.497 7 2.949
8 533 DEXEMPLE PIERRE JEAN

Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote Temps Tr Moyenne
Rnk Driver Time Lap Average
533 DEXEMPLE PIERRE JEAN

 

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo