a

 

 


c
 

 

Challenge Rotax Mirecourt Résultats

 

1 Juillet 2008 - Résultats Challenge Rotax Mirecourt
La Belgique et Freekart à l’honneur

Mirecourt était le théâtre de la 3ème qualification du Challenge ROTAX 2008 dimanche 29 juin. Soleil, chaleur et spectacle furent au rendez-vous dans l’Est de la France. Le fait marquant du week-end fut la domination
de la Belgique et des pilotes du team Freekart.

La catégorie ROTAX MAX fut marquée tout au long du week-end par les performances de Guillaume CHAUMONT, pilote belge managé par Alex ENGELS, ancien très bon pilote dans la fin des années 90’ et équipé
par GKS, la structure de Paul LEMMENS. Prenant la tête dès les essais chronos, le pilote wallon a confirmé sa supériorité lors des manches, la pré-finale et la Finale qu’il remporta de fort belle manière devant Renaud BERTIN.
Ce dernier fut le seul à tenir tête à Guillaume CHAUMONT. Deuxième à l’issue des chronos, le pilote du Loiret conserva sa place lors de la préfinale. En Finale, il finissait à deux dixièmes du vainqueur. Sur la troisième marche
du podium, nous retrouvions Jean René PERRY, régional de l’étape. Auteur lui aussi d’un très bon week-end, il sut s’accrocher dans les moments difficiles pour devancer le quatrième, Alexis COUTURIER, de près d’une seconde.
Eric SIEBENBORN et Antoine LEPESQUEUX prirent respectivement la 5ème et 6ème place.

En ROTAX Max Master, ce fut également une domination belge en la personne de Christophe ADAMS. Le pilote équipé par Paul LEMMENS, connu notamment pour avoir emmener Jenson BUTTON vers les sommets du
sport automobile, signa le second temps aux essais chronos. Il fut devancé par Thierry RACCAMIER. Christian RUFFA prenait la troisième position des chronos. Ce trio fut l’animateur principal de la course. A l’issue des manches, Christophe ADAMS devance Thierry RACCAMIER et Christian RUFFA. Lors de la pré-finale et la Finale, ADAMS maîtrisa totalement son sujet en signant la victoire finale devant Christian RUFFA, auteur d’un très beau week-end, et Nico SCHMIT en constante progression.

VUILLAUME, encore et toujours en ROTAX DD2 ! Damien VUILLAUME fut impressionnant de facilité et de maîtrise durant toute la course. Auteur de la pôle position aux chronos, vainqueur des deux manches, vainqueur
de la pré-finale et vainqueur de la Finale. Que dire, si ce n’est que Damien, pilote du team Freekart, est bien l’un des meilleurs pilotes français de la catégorie. Fabien DELPIERRE, deuxième de la Finale, tenta de s’accrocher
mais en vain... Il fut relégué à plus de 10 secondes de Damien VUILLAUME. Sylvain OUDART essaya également de limiter les dégâts au cours du week-end, il prend la troisième place sur le podium.

ADAMS récidive en ROTAX DD2 Master ! Le Champion du Monde en titre, seul pilote à s’aligner dans deux catégories différentes, nous a offert une belle bataille avec Régis VUILLAUME. Le mano à mano fut de grande qualité. A l’issue du week-end, Christophe ADAMS sort grand vainqueur devant Régis
VUILLAUME. L’écart à l’arrivée était seulement d’un dixième de seconde. Le leader du Championnat ROTAX, Alain GUESDON se rendait dans les Vosges pour défendre sa place. Avec une belle troisième position, le parisien limita plutôt bien la casse face à Régis VUILLAUME mais ne put rien faire face à Christophe ADAMS qui revient à égalité de points en tête du Championnat. Hervé JACQUIN, ayant figuré toute la course dans les 5 premiers, a pris une superbe 4ème place.

La catégorie NATIONALE était attendue lors de cette troisième qualification.
Constituant une préparatoire idéale à la Coupe de France NATIONALE 2008, plusieurs pilotes ont pu se placer comme favoris. Matthieu PONSART s’est avéré le meilleur pilote du week-end devant Maxence PATOULY et Styve JUIF. Le manceau a su construire sa course pour venir remporter une Finale serrée avec seulement 2 dixièmes d’avance sur Maxence PATOULY. Styve JUIF n’a pas quitté le trio de tête sur chacune des manches et de la pré-
finale, il termine 3ème. Notons également la bonne prestation de Jocelyn PRETRE qui après avoir signé la pôle position des essais chronos a progressivement rétrogradé pour finir au pied du podium. Il fera cependant figure de postulant au titre lors de la Coupe de France NATIONALE.



Challenge ROTAX Max France
Rue des imprimeurs
ZA des hauts de COUERON
44220 COUERON
Tèl : 02.40.38.26.20
Fax : 02.40.38.26.21

LES RESULTATS :

PRE-FINALE ROTAX MAX

1 CHAUMONT GUILLAUME 17 7:55:48.166 56.965 17 78.995
2 BERTIN RENAUD 17 7:55:50.801 2.635 57.077 13 78.840
3 PERRY JEAN RENE 17 7:55:54.040 5.874 57.269 16 78.576
4 COUTURIER ALEXIS 17 7:55:54.046 5.880
5 SIEBENBORN ERIC 17 7:55:57.957 9.791 57.417 10 78.374
6 MAGNIN CHARLES 17 7:55:58.179 10.013 57.411 16 78.382
7 REZENDE HUGO 17 7:56:01.932 13.766 57.718 8 77.965
8 LEPESQUEUX ANTOINE 17 7:56:05.524 17.358 57.701 11 77.988
9 JULLIEN ERWAN 17 7:56:05.689 17.523 57.546 11 78.198
10 HIM EMMANUEL 17 7:56:06.087 17.921 57.546 13 78.198
11 BOURASSIN JOHAN 17 7:56:06.718 18.552 57.469 15 78.303
12 LATHUILLIERE OLIVIER 17 7:56:06.719 18.553 57.535 14 78.213
13 BOURDAIS CHRISTIAN 17 7:56:08.834 20.668 57.778 11 77.884
14 IMOBERDORF STEVEN 17 7:56:10.133 21.967 57.691 12 78.001
15 VIANO ANTOINE 17 7:56:11.003 22.837 58.044 10 77.527
16 VIRICEL MAXIME 17 7:56:11.107 22.941 57.710 13 77.976
17 HONORE AURELIE 17 7:56:11.189 23.023 57.496 9 78.266
18 DORCHY JOFFREY 17 7:56:11.508 23.342 57.637 13 78.074
19 VERNAY THIBAUT 17 7:56:11.717 23.551 57.639 10 78.072
20 HIM ALEXANDRA 17 7:56:16.991 28.825 57.662 11 78.040
21 BONNIER QUENTIN 17 7:56:17.308 29.142 57.848 17 77.790
22 LIENERS JOE 17 7:56:17.646 29.480 57.708 17 77.978
23 OULIA JEAN DANIEL 17 7:56:18.039 29.873 57.645 17 78.064
24 FENEYROL MARC 17 7:56:25.551 37.385 58.332 16 77.144
25 SAUVAGE LUDOVIC 17 7:56:26.040 37.874 58.245 16 77.259
26 WAGNER JONATHAN JONES 17 7:56:27.232 39.066 57.848 11 77.790
27 WURGER GUILLAUME 17 7:56:32.799 44.633 58.131 11 77.411
28 CENCETTI LORIS 17 7:56:35.565 47.399 57.913 12 77.702
29 ZUSATZ GEOFFREY 17 7:56:46.323 58.157 58.985 4 76.290
30 VAN UFFELEN MAXIME 14 7:53:22.311 3 Laps 57.731 13 77.947
31 OVISTE ROMAIN 8 7:47:31.310 9 Laps 58.149 8 77.387
32 PIERREL TONY 8 7:47:34.875 9 Laps 58.400 5 77.054
33 VALDENAIRE EMMANUEL 5 7:44:57.318 12 Laps 59.207 5 76.004
34 DAUMAS FRANTZ 1 7:40:41.566 16 Laps 7:40:41.566 1 0.162
35 BARTHON ANTOINE 0 17 Laps
36 VERRATI CYRIL 0 17 Laps

FINALE ROTAX MAX

1 CHAUMONT GUILLAUME 17 57.021 17
2 BERTIN RENAUD 17 0.214 56.905 14
3 PERRY JEAN RENE 17 5.568 57.204 14
4 COUTURIER ALEXIS 17 6.568
5 SIEBENBORN ERIC 17 9.397 57.418 12
6 LEPESQUEUX ANTOINE 17 9.860 57.346 14
7 LATHUILLIERE OLIVIER 17 12.694 57.352 14
8 REZENDE HUGO 17 12.955 57.653 10
9 JULLIEN ERWAN 17 15.055 57.595 9
10 BOURDAIS CHRISTIAN 17 15.371 57.655 9
11 BOURASSIN JOHAN 17 15.715 57.578 14
12 MAGNIN CHARLES 17 15.891 57.643 10
13 VERNAY THIBAUT 17 16.194 57.494 14
14 VAN UFFELEN MAXIME 17 19.073 57.555 11
15 HONORE AURELIE 17 20.174 57.405 16
16 CENCETTI LORIS 17 20.274
17 VIANO ANTOINE 17 23.117 57.847 8
18 FENEYROL MARC 17 23.190 57.611 11
19 VIRICEL MAXIME 17 23.428 57.892 13
20 VERRATI CYRIL 17 23.935 57.786 16
21 WAGNER JONATHAN JONES 17 25.541 58.063 15
22 HIM ALEXANDRA 17 26.488 57.894 16
23 DORCHY JOFFREY 17 27.171 58.037 16
24 VALDENAIRE EMMANUEL 17 29.507 58.066 15
25 WURGER GUILLAUME 17 30.066 58.080 11
26 OVISTE ROMAIN 17 31.261 58.020 11
27 SAUVAGE LUDOVIC 17 31.661 58.266 15
28 IMOBERDORF STEVEN 17 33.753 58.560 7
29 DAUMAS FRANTZ 17 44.479 58.314 8
30 BARTHON ANTOINE 17 52.350 57.585 17
31 HIM EMMANUEL 13 4 Laps 57.673 12
32 ZUSATZ GEOFFREY 13 4 Laps 58.719 12
33 PIERREL TONY 8 9 Laps 58.283 3
34 LIENERS JOE 3 14 Laps 58.975 3
35 BONNIER QUENTIN 1 16 Laps 4:38.149 1
36 OULIA JEAN DANIEL 0 17 Laps

PRE-FINALE ROTAX MAX MASTER

1 ADAMS CHRISTOPHE 16 58.244 14
2 RUFFA CHRISTIAN 16 0.861 58.088 14
3 BRETON LUDOVIC 16 5.991 58.328 10
4 SCHMIT NICO 16 9.791 58.404 14
5 MUCKLEY PASCAL 16 10.414 58.804 6
6 HERAULT BRUNO 16 12.195 58.639 11
7 BESSIERE GEORGES 16 15.162 58.975 10
8 LAMBERT HERVE 16 18.321 59.141 8
9 BUFFIERE CHRISTOPHE 16 21.517 59.167 7
10 EL KHECHEN RAMI 16 21.613 58.945 6
11 PION LUCKY 16 23.120 58.890 8
12 DURAND FRANCOIS 16 26.796 59.348 4
13 COISSIEUX CHRISTOPHE 16 27.771 59.579 3
14 GOLMARD ALAIN 16 42.294 1:00.245 6

FINALE ROTAX MAX MASTER

1 ADAMS CHRISTOPHE 17 9:33:28.392 2.223 58.129 15 77.414
2 RUFFA CHRISTIAN 17 9:33:29.156 0.764 2.223 58.163 13 77.368
3 SCHMIT NICO 17 9:33:33.584 5.192 2.222 58.304 5 77.181
4 RACCAMIER THIERRY 17 9:33:35.623 7.231 2.222 58.191 4 77.331
5 BRETON LUDOVIC 17 9:33:36.767 8.375 2.222 58.469 16 76.963
6 MUCKLEY PASCAL 17 9:33:44.339 15.947 2.222 58.841 16 76.477
7 HERAULT BRUNO 17 9:33:46.798 18.406 2.222 58.923 14 76.370
8 EL KHECHEN RAMI 17 9:33:47.337 18.945 2.222 58.873 10 76.435
9 DURAND FRANCOIS 17 9:33:48.574 20.182 2.221 58.993 12 76.280
10 GOLMARD ALAIN 17 9:33:52.611 24.219 2.221 59.221 10 75.986
11 BUFFIERE CHRISTOPHE 17 9:33:53.311 24.919 2.221
12 COISSIEUX CHRISTOPHE 17 9:33:57.530 29.138 2.221 59.449 11 75.695
13 HAAN PIERRICK 17 9:34:08.492 40.100 2.220 1:00.226 5 74.718
14 FRANCOIS DIDIER 17 9:34:16.415 48.023 2.220 1:00.694 8 74.142
15 LAMBERT HERVE 9 9:25:58.746 8 Laps 1.192 59.172 4 76.049
16 PION LUCKY 9 9:25:59.064 8 Laps 1.192 59.450 6 75.693
17 BESSIERE GEORGES 0 17 Laps

PRE-FINALE ROTAX DD2 ET DD2 MASTER

1 VUILLAUME DAMIEN 17 56.618 8
2 VUILLAUME REGIS 17 13.986 57.293 15
3 ADAMS CHRISTOPHE 17 17.962 57.394 8
4 JACQUIN HERVE 17 18.834 57.437 12
5 GUESDON ALAIN 17 21.256 57.377 13
6 MOUGEOLLE DANIEL 17 25.936 57.731 10
7 DELPIERRE FABIEN 17 26.389 57.389 10
8 MORELLI MARIO 17 26.974 57.587 10
9 DIDIER SEBASTIEN 17 38.832 57.926 14
10 BARBIAT PHILIPPE 17 44.757 58.445 10
11 DEXEMPLE PIERRE JEAN 17 45.004 58.583 10
12 OUDART SYLVAIN 17 50.651 58.759 7
13 QUEUDEVILLE CLAUDE 16 1 Laps 1:00.384 3
14 LEBOEUF XAVIER 16 1 Laps 1:00.392 7


FINALE ROTAX DD2 ET DD2 MASTER

1 VUILLAUME DAMIEN 17 56.655 8
2 ADAMS CHRISTOPHE 17 6.207 57.324 13
3 VUILLAUME REGIS 17 6.339 57.324 15
4 GUESDON ALAIN 17 11.799 57.573 16
5 DELPIERRE FABIEN 17 11.984 57.572 9
6 JACQUIN HERVE 17 13.193 57.501 16
7 MORELLI MARIO 17 13.440 57.610 15
8 MOUGEOLLE DANIEL 17 15.633 57.835 7
9 DIDIER SEBASTIEN 17 19.675 57.947 10
10 DEXEMPLE PIERRE JEAN 17 32.365 58.501 16
11 BARBIAT PHILIPPE 17 33.297 58.756 13
12 OUDART SYLVAIN 17 43.827 58.497 10
13 QUEUDEVILLE CLAUDE 17 55.663 59.853 14
14 MICHEL GERALD 11 6 Laps 58.831 3

PRE-FINALE NATIONALE

1 PATOULY MAXENCE 17 59.774 14
2 PONSART MATHIEU 17 1.296 59.876 14
3 JUIF STYVE 17 2.823 59.832 10
4 PRETRE JOCELYN 17 3.163 1:00.003 9
5 FELD DOMINIQUE 17 3.636 59.941 8
6 TAVARES GUILLAUME 17 9.288 1:00.307 8
7 HAZOTTE THIERRY 17 11.297 1:00.225 11
8 FOURNILLET ROMAIN 17 12.198 1:00.143 9
9 COLIN ALICE 17 13.581 1:00.221 10
10 RUCH QUENTIN 17 13.643 1:00.131 11
11 DUROT KEVIN 17 13.940 1:00.293 10
12 POTTIER FLORIAN 17 14.645 1:00.462 10
13 KANKELJ ARNAUD 17 18.140 1:00.649 6
14 DEZ CLEMENT 17 19.922 1:00.796 10
15 COLLET FRANCK 17 20.292 1:00.800 4
16 BONNAN ARNAUD 17 20.414 1:00.376 11
17 ROUSSEL CAMILLE 17 24.061 1:00.880 7
18 QUIRIN ALEX 17 32.867 1:00.848 12
19 LAURENT MAXENCE 17 43.337 1:01.785 12

FINALE NATIONALE

1 PONSART MATHIEU 17 59.903 11
2 PATOULY MAXENCE 17 0.281 59.846 7
3 JUIF STYVE 17 2.300 59.877 17
4 PRETRE JOCELYN 17 3.036 59.804 7
5 FOURNILLET ROMAIN 17 3.970 59.933 10
6 RUCH QUENTIN 17 4.976 59.968 10
7 FELD DOMINIQUE 17 6.585 1:00.014 12
8 TAVARES GUILLAUME 17 9.848 1:00.174 6
9 HAZOTTE THIERRY 17 10.084 1:00.155 14
10 POTTIER FLORIAN 17 12.992 1:00.400 11
11 DUROT KEVIN 17 13.748 1:00.248 8
12 COLIN ALICE 17 14.564 1:00.299 11
13 KANKELJ ARNAUD 17 16.245 1:00.573 10
14 COLLET FRANCK 17 19.426 1:00.403 8
15 DEZ CLEMENT 17 26.746 1:00.739 16
16 ROUSSEL CAMILLE 17 27.718 1:00.720 11
17 LAURENT MAXENCE 17 40.387 1:01.278 10
18 QUIRIN ALEX 16 1 Laps 1:00.833 9

 

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo