a

 

 


c
 

 

22 Mai 2008 - Chpt régional PACAC 2ème journée
2ème journée du championnat régional PACAC de karting qui a eu lieu ce week-end à CARPENTRAS.
142 pilotes ont participé à cette manifestation.
Les trois premières journées sont qualificatives pour le championnat de France.
La 4ème journée aura lieu les 6 et 7 septembre à CARPENTRAS.

Stéphane MARCHAL
Sécrétaire et chronométreur de L'ASK COMTAT VENAISSIN
06.85.55.65.82

Résultats 2° Journée du Championnat Régional PACAC 2008
Mini Kart
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 2 GUGLIELMELLI Anthony Golfe-Juan 56.030 2 10 Laps
2 10 LAMY Oscar Saint-Tropez 56.864 3 11.089
3 11 LECLERC Arthur K 2000 56.696 3 11.830
4 4 CESANO Guillaume Saint-Tropez 56.837 9 13.228
5 6 BOINNOT Rudy BTP Nice 56.983 2 13.540
6 5 JONES Samuel Roquebrune Racing Kart 57.565 3 17.555

Minimes
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 6 FERRANDO Thomas Trets 47.107 11 17 Laps
2 2 LECLERC Charles K 2000 47.578 8 8.935
3 16 DE PERETTI Marc Aurelle Terre de Corse 47.901 16 19.212
4 4 GULLINO Christophe BTP Nice 47.836 16 19.447
5 10 WUATTIER Antoine ASA du Luc 47.912 7 35.950
6 17 MARIO Sandro ASA Vence 48.371 7 36.400
7 12 MITRANO Enzo Trets 48.810 15 40.690
8 14 BOURHIS Joffrey K 2000 47.967 10 7 Laps
9 11 MITRANO Théo Trets 7:45:24.265 1 16 Laps
10 3 MAINGRE Thomas K 2000 17 Laps
11 5 LOUBET Pierre Terre de Corse 17 Laps
12 8 COUDERT Anthony Contat Venaissin 17 Laps
13 9 BOCCOLACCI Dorian Golfe-Juan 17 Laps
14 18 RAYNAUD Nicolas Golfe-Juan 17 Laps
Abandons/DNF
Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
7 L'HOMME Mathieu Roquebrune Racing Kart
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
3 MAINGRE Thomas K 2000
5 LOUBET Pierre Terre de Corse
8 COUDERT Anthony Contat Venaissin
9 BOCCOLACCI Dorian Golfe-Juan
18 RAYNAUD Nicolas Golfe-Juan

Cadets
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 34 BIANCHI Tom K 2000 46.680 14 17 Laps
2 41 FILIPPI John Corsica 46.885 3 0.071
3 40 GONZALES Nicolas BTP Nice 47.029 5 1.215
4 1 PASTOR Alexandre Golfe-Juan 46.881 6 3.760
5 35 CHOVET Yann St-Tropez 46.996 8 3.848
6 39 POZZOLI Xavier Bar sur Loup 46.966 7 4.025
7 37 PONSSON Christophe Istres 46.948 8 4.311
8 38 MARCHETTI Enzo ASA Terre de Corse 47.063 7 5.519
9 36 MOREAU Gael CKLM Salon 46.943 9 6.363
10 32 RODRIGUES Alexandre Trets 47.692 8 16.475
11 33 HULMANN Nicolas Trets 47.691 6 17.691
12 31 DELLA ROCCA Thomas BTP Nice 47.542 9 17.920
13 44 AUTIERO Matthieu BTP Nice 47.617 10 18.314

FFSA
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 2 BARRET Rudy Comtat Venaissin 47.396 5 17 Laps
2 5 SALVADOR Yoann K 2000 49.439 6 39.206
3 4 SALVADOR Yves K 2000 49.452 5 42.748
4 8 BOULAY Olivier Comtat Venaissin 48.814 11 1 Laps
5 6 MAHDID Jordan K 2000 48.727 10 1 Laps

X30 Jeunes
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 15 ARGENTANO Jérome Istres 43.663 10 17 Laps
2 1 BLANC Jean-baptiste Trets 43.634 6 1.325
3 20 PANET Jordan CKLM Salon 43.623 9 1.888
4 7 ALBERTO Fabrice Trets 43.830 8 4.404
5 4 COSTANTINO Raphaël Istres 43.922 3 6.073
6 17 LEROY David VAR 43.897 8 6.354
7 19 BERNARDINI Alexandre CKLM Salon 43.960 10 9.161
8 2 AUBERGEAT Rémy Comtat Venaissin 44.034 8 9.478
9 21 THOMAS James Comtat Venaissin 44.014 10 9.661
10 6 HERON Bastien CKLM Salon 44.172 6 12.935
11 14 GONZALES Anthony K 2000 44.075 4 13.670
12 12 LEDAIN Arnaud Trets 44.177 4 18.106
13 16 NAL Julie Trets 44.413 9 21.516
14 11 GILLET Gregory Comtat Venaissin 45.314 5 39.466
15 9 PELISSOU Romain VAR 44.047 11 2 Laps
16 5 LOPES AMORIM Jordan K 2000 43.863 4 8 Laps
17 18 VIERIN Mickaël VAR 6:42:54.794 1 16 Laps

X30 Gentleman
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 32 REYNAUD Thierry Trets 44.137 10 17 Laps
2 30 CALDIERON Thierry Trets 44.409 4 8.596
3 33 BOILEAU Thierry Comtat Venaissin 44.627 7 12.834
4 31 TRISTAN Serge Trets 44.611 6 13.050

Rotax Max
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 20 RICCI Thomas Roquebrune Racing Kart 43.669 16 17 Laps
2 28 FIGHIERA James St-Tropez 43.874 13 2.455
3 25 VERNOY Jérémy KC 06 43.849 11 2.532
4 19 HONORE Aurélie Bar sur Loup 43.939 5 3.649
5 16 APARICIO Maxime Roquebrune Racing Kart 43.911 13 3.986
6 17 RAYMOND Cyril St-Tropez 43.840 9 4.774
7 6 LAFFONT Julien Trets 43.687 14 5.309
8 7 FREGUIN Gilles Trets 43.863 8 5.766
9 30 ZAMMIT Théodore Istres 44.092 15 6.568
10 2 PACE Nicolas Roquebrune Racing Kart 44.250 4 9.992
11 10 MARCEL Geoffrey K 2000 44.248 15 14.554
12 26 ABREU Miguel Corsica 44.656 7 15.473
13 32 WAICHE Samy Istres 44.180 15 15.709
14 21 BACLE Thomas K 2000 44.412 13 18.164
15 4 LEGOFF Sébastien Bar sur Loup 44.186 12 18.606
16 31 MONTIEL Jason Istres 44.372 8 19.000
17 9 RINAUDO Thibault Martigues 44.190 16 19.197
18 22 MUIR Anthony VAR 44.202 8 21.186
19 5 RIPOLL Thomas Bar sur Loup 44.733 6 22.612
20 18 DAUMAS Frantz Golfe-Juan 44.016 8 22.805
21 23 FIORILLO Jonathan Istres 44.663 11 1 Laps
22 3 GIORDANI Rudy KC 06 44.463 5 7 Laps
23 35 PEJOT Florian Roquebrune Racing Kart 44.784 6 11 Laps
24 29 ARNAUD Antoine St-Tropez 45.621 3 12 Laps

Rotax Max Master
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 58 MATRULLO Gilles Istres 44.362 8 17 Laps
2 55 RIPOLL Rémy Bar sur Loup 44.330 16 0.601
3 44 RAMBAUD Patrick Martigues 44.597 8 3.718
4 40 MARI Alain Trets 44.663 7 4.295
5 53 FRIEDRICH Charles K 2000 44.495 8 4.798
6 48 LEGUILLON Franck Roquebrune Racing Kart 44.333 13 5.277
7 51 GULLINO Patrice BTP Nice 44.758 11 8.658
8 61 LECHACZYNSKI Serge Bar sur loup 44.647 17 8.704
9 43 SURACE Bruno K 2000 44.768 6 10.750
10 50 LACOME Thierry CKLM Salon 44.790 17 10.879
11 46 PONS Patrice Comtat Venaissin 44.709 7 12.123
12 60 SCALVI Eric Istres 44.905 6 13.266
13 63 BRIVE Patrick Comtat Venaissin 44.699 10 13.543
14 42 CAVALIERI Robert K 2000 44.789 14 13.904
15 41 MILLET Stéphane Trets 44.802 11 15.438
16 62 PERENON François Comtat Venaisin 44.767 16 16.728
17 49 ZUGLIANI Eric Bar sur Loup 44.450 10 17.231
18 45 FEDERICO Michel Martigues 45.422 7 23.568
19 47 FEREC Yann Comtat Venaissin 45.379 11 24.453

KZ 125
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 59 VALIENTI Yannick ASA Vence 42.209 7 17 Laps
2 54 CATANI Pierrick Corsica 42.511 8 4.224
3 31 L'HOMME Sylvain Roquebrune Racing Kart 42.573 9 5.286
4 48 MAS Florent Istres 42.726 9 8.701
5 56 CAMINITI Pascal Menton 42.742 11 9.313
6 43 COCU Geoffrey Bar sur Loup 42.895 4 10.127
7 44 COMITE Léonardo Contat Venaissin 42.708 11 10.470
8 42 PIERRINI Frédéric Golfe-Juan 42.840 15 10.536
9 41 IGHIL Hadi Roquebrune Racing Kart 42.432 10 10.800
10 36 FANCELLU Christophe Corsica 42.743 11 12.540
11 47 GHEYSEN Gauthier CKLM Salon 43.061 8 19.289
12 91 ARABIA Valentin Var 44.250 13 36.158
13 40 MACE Steve Roquebrune Racing Kart 43.575 5 12 Laps
14 38 BENZI Alain BTP Nice 44.025 4 13 Laps
15 49 GASTALDI Nicolas Trets 8:45:14.942 1 16 Laps
16 53 ELENA Thierry Golfe-Juan 8:45:15.233 1 16 Laps
17 32 CONSANI Robert Istres 17 Laps
18 30 ERRANI Romain Istres 17 Laps
19 58 MATELLI Franck Corsica 17 Laps
Pas un tour/without one lap
Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
30 ERRANI Romain Istres
32 CONSANI Robert Istres
58 MATELLI Franck Corsica

KZ 2
Finale

Clt Num Pilote ASK Temps Tr Ecart
Rnk Driver Time Lap Gap
1 72 GOUDARD Julien ASA Vence 41.236 2 17 Laps
2 75 COTTIN Olivier KC 06 41.369 3 2.818
3 69 RAMOS Pierry Cevennes 41.492 2 2.939
4 67 RIADO Mathieu Comtat Venaissin 41.644 3 7.705
5 70 GRAND Romain Cevennes 42.076 12 10.721
6 71 POUDES Nicolas Du Bitterois 42.053 5 14.040
7 64 PERROUD Nicolas Comtat Venaissin 41.942 6 16.017
8 62 RECORDIER Jean-Marc Comtat Venaissin 41.995 4 19.056
9 96 CAVALLONI Nicolas Istres 41.998 4 35.040
10 65 DUBREUCQ Sébastien Comtat Venaissin 43.635 3 1 Laps
11 66 CHALVIDAL Joseph Comtat Venaissin 43.451 4 1 Laps
12 63 GAVARD Patrick Comtat Venaissin 43.458 4 3 Laps
13 61 BLANCARDI Yves Comtat Venaissin 42.755 11 6 Laps
14 74 CARVALHO Victor Istres 45.385 5 9 Laps
15 68 COZZOLINO Jérome Menton 7:03:01.030 1 16 Laps

La 3ème journée aura lieu dans 2 semaines à SALON.

 

   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2009 - Photo bannière K&P par Tino Cacopardo