a

 

 


 


Les Rotax Max lors de la première manche de la Hyundai Winter Cup

 

22/Novembre 2007 - Hyundai Kart WinterCup - Mondercange (L)
Le Luxembourg est un petit pays, mais les Luxembourgeois impliqués dans les sports mécaniques sont nombreux et proposent de la qualité et du fun.

C'est le cas de l'équipe Bowelux de Mike Weis et Audrey Milani, qui font revivre la compétition sur la piste de Mondercange, à travers la Hyundai Winter Cup qui sera organisée lors de cet hiver 2007/2008.

Plus de 10 ans qu'aucune épreuve sportive de kart ne s'était déroulé au Luxembourg, l'événement méritait d'être cité, et c'est une excellente nouvelle pour tous les kartmen luxembourgeois, mais aussi Belges, Français, Allemands ou Hollandais, puisque la possibilité leur est offerte d'en découdre pendant la saison hivernale.

C'est sous l'égide du Kart Club Luxembourg que s'organise la manifestation, dont la première épreuve a déjà eu lieu le 10 Novembre 2007. 3 autres manches restent au programme, les 8 Décembre 2007, 23 Février 2008 et 8 Mars 2008.

Voilà une formule qui permettra de rester en forme cet hiver, de manière à préparer la saison 2008 dans de bonnes conditions.

Pour plus de renseignements, contactez le Kart Club Luxembourg :
K&P_
info@kcl.lu

Plus d'infos sur www.kcl.lu

Les Résultats aprés la première épreuve :

KCL-Cup

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 CENCETTI Loris Amateur 20 20 40
2 LONGHINO Franco Amateur 15 18 33
3 LONGHINO Kim Amateur 18 14 32
4 KIEFFER Olivier Amateur 16 16 32
5 THINNES Pascal Amateur 14 13 27
6 CATTARINUSSI Matthieu Amateur 13 14 27

Minikart

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 7 BARTHEL Tom Minikart 18 20 38
2 14 SCHMIT Alexandre Minikart 20 18 38
3 46 LEMOUSSU Luca Minikart 16 16 32
4 77 MAHR Billy Minikart 15 15 30
5 5 KNEBLER Zoé Minikart 14 13 27
6 3 CALVI Justine Minikart 13 14 27

Minime

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 19 PEREIRA Dylan Minime 20 20 40
2 49 MORELLI Charlotte Minime 18 18 36
3 3 CALVI Melissa Minime 16 16 32

Cadet

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 10 SULLI Luca Cadet 20 18 38
2 99 BORGES Matthias Cadet 16 20 36
3 2 GROTZ Olivier Cadet 18 16 34

Junior

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 76 THILL Olivier Junior 20 18 38
2 29 CENCETTI Loris Junior 18 20 38
3 11 STOLZ Luca Junior 16 16 32
4 95 LONGHINO Kim Junior 15 14 29
5 6 KLOS Maximilian Junior 14 15 29
6 7 SCHMITT Marc Junior 13 13 26

ICC

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 14 BECKER Daniel ICC 20 20 40
2 15 LUDWIG Guy ICC 18 18 36
3 11 BERG Alain ICC 15 15 30
4 5 JOST Daniel ICC 16 14 30
5 7 SCHLICHER Carsten ICC 14 16 30
6 20 BONARIA Richard ICC 13 13 26

Wankel

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 56 BERENDS Joel Wankel 20 20 40
2 6 TATE Mike Wankel 18 18 36
3 1 DE LA HAMETTE Claude Wankel 16 16 32
4 4 TOUSSAINT Frank Wankel 15 15 30
5 3 HANSEN Laurent Wankel 14 14 28

Veteran

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 2 DUMONT Marc Veteran 20 20 40
2 48 KEMP Fernand Veteran 18 18 36
3 7 HAUFFELS Claude Veteran 16 16 32
4 45 HILGER Ben Veteran 15 15 30

Inter 125

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 40 MUNHOWEN Yann Inter 125 20 18 38
2 16 WAUTIER Gaetan Inter 125 16 20 36
3 22 SIEBENBORN Eric Inter 125 18 16 34
4 50 MAHR Roger Inter 125 15 13 28
5 96 GOERRES Guy Inter 125 14 14 28
6 91 CAPURSO Danilo Inter 125 9 15 24
7 33 DA SILVA LOPES Tiago Inter 125 12 12 24
8 9 SCHMITT Claude Inter 125 13 11 24
9 7 THEIN Mil Inter 125 11 10 21
10 11 WEIS Steve Inter 125 10 9 19

Inter A

Pos. no. Name Class M. 1 HKWC1 M. 2 HKWC1 Total
1 1 NADIN Rick Inter A 20 20 40
2 17 HOFFMANN Ken Inter A 16 18 34
3 12 WAGNER Jonathan Inter A 18 16 34
4 67 CURRIDOR Samuel Inter A 15 15 30
5 11 SIEBENBORN Eric Inter A 14 14 30
6 39 MUELLER Fabian Inter A 13 13 26
7 2 ADONIS Vincent Inter A 12 12 24
8 7 DA SILVA José Inter A 11 10 21
9 5 RAACH Claude Inter A 10 11 21
10 53 FINCK Antoine Inter A 9 9 18

 

c
   
tous droits réservés - www.kartetpantera.com® - 2003-2010