Course de SUNDGAU
Nationale + X30 + Open
Finale
Classement / Ranking
Catégorie Clt Num Pilote Ask Trs Ecart Temps Tr
  Rnk       Laps Gap Time Lap
X30 1 1 Le Gleuher Sébastien Karticlub 57 14 57.067 5
X30 2 91 Capurso Danilo Bouzonville 14 0.254 56.977 12
X30 3 7 Melchert Yann Bouzonville 14 0.398 56.786 5
X30 4 11 Godard Chritian Peugeot 14 32.326 57.528 10
X30 5 81 Seebert Cyrill Wittenheim 14 32.601 58.867 3
National 6 4 Renaux Clément Peugeot 14 37.190 59.384 11
National 7 10 Ruch Quentin Peugeot 14 40.607 59.476 11
National 8 17 Branchina Lucas Karticlub 57 14 45.958 59.772 3
National 9 27 Melchert Damien National 14 55.923 1:00.793 8
X30 10 44 Liegeois Eric Nancy 13 1 Laps 57.803 10
National 11 33 Bonnot Rudy Hautes Vosges 13 1 Laps 1:02.471 7
National 12 87 Belardi Thomas Karticlub 57 1 13 Laps 4:03:54.026 1
Soft Control